Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 18.09.2010 50m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:10 6970  9.40.61 Freitag, Magrit SSG BooKuRiTra I 256 1
2 09:10 6969  9.40.61 Spieler, Ute BSchG Bad Oldesloe 264 2
3 09:10 6968  9.40.61 Zastrow, Hannelore Friedrichstädter SSV 264 3
4 09:10 6967  9.40.61 Lausen, Annegrete SchG Burg 268 4
5 09:10 6966  9.40.61 Mußfeldt, Angelika SchB Köhn 270 5
6 09:10 6965  9.40.61 Staatz, Monika TSV Büsum 272 6
7 09:10 6964  9.40.61 Schladetsch, Frauke SSC Fockbek 274 7
8 09:10 6963  9.40.61 Kopetsch, Ursula SchV Roland Bad Bramstedt I 275 8
9 09:10 6962  9.40.61 Kobialka, Christa SchV Tornesch 275 9
10 09:10 6961  9.40.61 Mund, Brigitte SchV Kappeln 276 10
11 09:10 6960  9.40.61 Clasen, Bärbel Ratzeburger SchG 276 11
12 09:10 6959  9.40.61 Tischler, Gudrun SpSch Trappenkamp 276 12
13 09:10 6958  9.40.61 Wick, Dagmar SchV Neukrug 277 13
14 09:10 6957  9.40.61 Anders, Heidi Ahrensburger SchG I 277 14
1 10:00 6954  9.40.61 Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 278 15
2 10:00 6956  9.40.61 Prinz, Renate SC Kalübbe 277 16
3 10:00 6955  9.40.61 Thesing, Hannelore Albersdorfer SchG I 277 17
4 10:00 6953  9.40.61 Stoltenberg, Gerda SSG BooKuRiTra I 279 18
5 10:00 6952  9.40.61 Selke, Gertraude SSG Gartenstadt 280 19
6 10:00 6951  9.40.61 Frentz, Renate TSV Büsum I 281 20
7 10:00 6950  9.40.61 Dieckhoff, Sylvia SchV Hamwarde 282 21
8 10:00 6949  9.40.61 Kuhl, Inge Elmschenhagener BG I 282 22
9 10:00 6948  9.40.61 Lewitz, Monika Ahrensburger SchG I 282 23
10 10:00 6947  9.40.61 Meller, Irene SSG Lutterbek 283 24
11 10:00 6946  9.40.61 Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 284 25
12 10:00 6945  9.40.61 Petersen, Christa SchV Norderbrarup 284 26
13 10:00 6944  9.40.61 Radek, Rosemarie SchG Burg 285 27
14 10:00 6943  9.40.61 Moeller, Karin Poyenberger Eiche-Schützen 286 28
1 10:50 6942  9.40.61 Rößmann, Friedel Ahrensburger SchG I 286 29
2 10:50 6941  9.40.61 Thode, Hilke SchGr im SC Bargenstedt 286 30
3 10:50 6940  9.40.61 Binder, Birgitt SchV Büchen 287 31
4 10:50 6939  9.40.61 Schmidt, Edelgard SchGr im SC Bargenstedt I 287 32
5 10:50 6938  9.40.61 Wrage, Regine SchV Hamwarde 288 33
6 10:50 6937  9.40.61 Malekaitis, Maren MSC Siethwende 289 34
7 10:50 6936  9.40.61 Schnitzker, Hannelore SSG Gartenstadt 289 35
8 10:50 6935  9.40.61 Burmester, Renate Schwarzenbeker SchG I 290 36
9 10:50 6934  9.40.61 Bausch, Lore SchV 64 Großenbrode I 291 37
10 10:50 6933  9.40.61 Holst, Ute SchKam Mustin 291 38
11 10:50 6932  9.40.61 Möhrke, Ruth SchV Büchen 292 39
12 10:50 6931  9.40.61 Göttsch, Doerte SchG Goldener Hahn I 293 40
13 10:50 6930  9.40.61 Delfs, Ingrid St.Nikolai SchG Flensburg 294 41
14 10:50 6929  9.40.61 Großmann, Christa KSSV Schalkholz I 295 42
1 11:40 6928  9.40.61 Schlotthauber, Rosemarie Schwarzenbeker SchG I 295 43
2 11:40 6927  9.40.61 Kämper, Karin SSG Schenefeld 296 44
3 11:40 6926  9.40.61 Bruhn, Therese Albersdorfer SchG I 296 45
4 11:40 6925  9.40.61 Prellwitz, Karin Schwarzenbeker SchG I 297 46
5 11:40 6924  9.40.61 Schurillis, Christel SchV Roland Bad Bramstedt I 297 47
6 11:40 6923  9.40.61 Rohmert, Amelia Elmschenhagener BG I 297 48
7 11:40 6922  9.40.61 Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 298 49
8 11:40 6921  9.40.61 Kalkenings, Magaret-Eva Schwartauer SchG I 299 50
9 11:40 6920  9.40.61 Petzold, Petria Schwartauer SchG I 299 51
10 11:40 6919  9.40.61 Jansen, Helga SpSchV Langstedt 299 52
11 11:40 6918  9.40.61 Busch, Edeltraut TSV Büsum I 301 53
12 11:40 6917  9.40.61 Landau, Ilse SchV Hubertus Kiel I 303 54
13 11:40 6916  9.40.61 Holst, Jutta SchV 64 Großenbrode I 303 55
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08