Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 19.09.2010 50m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
3 09:10 7385  9.40.12 Zalewski, Kolja VFB Schuby I 260 1
4 09:10 7384  9.40.12 Dell, Eduard SchV Revensdorf I 266 2
5 09:10 7383  9.40.12 Freitag, Thomas SchV Lütau I 267 3
6 09:10 7382  9.40.12 Wannick, Kai Sether SchV 270 4
7 09:10 7381  9.40.12 Rothfuß, Lars Ratzeburger SchG 270 5
8 09:10 7380  9.40.12 Schilling, Haye SchK Niebüll-Deezbüll 271 6
9 09:10 7379  9.40.12 Wedel, Steffen SSV Groß Kummerfeld 272 7
10 09:10 7378  9.40.12 Klettke, Lars Itzehoer SchV 275 8
11 09:10 7377  9.40.12 Gneiting, Klaus Pinneberger BSchV 275 9
12 09:10 7376  9.40.12 Maash, Hans-Jürgen SchV Revensdorf I 276 10
13 09:10 7375  9.40.12 Schuon, Peter TSV Flintbek 277 11
14 09:10 7374  9.40.12 Petersson, Olaf SchV Stockelsdorf 278 12
1 10:00 7373  9.40.12 Henniges, Marc Schellhorner Gilde I 278 13
2 10:00 7372  9.40.12 Boll, Jürgen SchV Wilster 278 14
3 10:00 7371  9.40.12 Harloff, Matthias StVSchG Segeberg 279 15
4 10:00 7369  9.40.12 Hilmer, Peter SV Warder I 279 16
5 10:00 7370  9.40.12 Glismann, Thorsten Halstenbeker SchV 279 17
6 10:00 7368  9.40.12 Brick, Michael SSC Fockbek 280 18
7 10:00 7367  9.40.12 Neumann, Sven Lensahner SchG 280 19
8 10:00 7366  9.40.12 Kniejski, Matthias Eutiner SpSch 282 20
9 10:00 7365  9.40.12 Lassen, Ralf SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 282 21
10 10:00 7364  9.40.12 Hübner, Thorsten SV Wittenborn 282 22
11 10:00 7363  9.40.12 Lemke, Juergen SchV Lütau I 282 23
12 10:00 7362  9.40.12 Bonde, Carsten SchV Bargteheide 283 24
13 10:00 7361  9.40.12 Steffenhag, Bernd SchV Revensdorf I 283 25
14 10:00 7358  9.40.12 Postel, Matthias SchV Bargteheide I 284 26
1 10:50 7359  9.40.12 Meiertokrax, Jürgen SchV Ahrenshöft 284 27
2 10:50 7360  9.40.12 Körber, Axel SchV Reinfeld I 284 28
3 10:50 7357  9.40.12 Müller, Werner SV Warder I 284 29
4 10:50 7356  9.40.12 Sommer, Maik StVSchG Segeberg 285 30
5 10:50 7355  9.40.12 Hidden, Rüdiger Ratzeburger SchG I 286 31
6 10:50 7354  9.40.12 Jensen, Andre VFB Schuby I 286 32
7 10:50 7353  9.40.12 Plath, Michael SchV Moisling 287 33
8 10:50 7352  9.40.12 Dankert, Frank SV Tungendorf 287 34
9 10:50 7351  9.40.12 Hecht, Henning SchK Nusse I 288 35
10 10:50 7349  9.40.12 Simonsen, Hans-Hermann SchV Reinfeld I 288 36
11 10:50 7350  9.40.12 Hagemann, Bernd SchV Klein Wesenberg 288 37
12 10:50 7348  9.40.12 Schmidt, Michael SV Warder I 289 38
13 10:50 7347  9.40.12 Freitag, Oliver SchV Lütau I 289 39
14 10:50 7345  9.40.12 Martens, Frank SchV Bargteheide I 289 40
1 11:40 7346  9.40.12 Gebhardt, Dirk SchV Reinfeld I 289 41
2 11:40 7344  9.40.12 Ulrich, Andreas SchK Nusse I 289 42
3 11:40 7342  9.40.12 Kuhr, Volker TSV Goosefeld I 291 43
4 11:40 7343  9.40.12 Kühl, Thorsten SchV Hollmühle 291 44
5 11:40 7341  9.40.12 Henning, Michael Ratzeburger SchG I 291 45
6 11:40 7340  9.40.12 Kuhr, Andreas TSV Goosefeld I 292 46
7 11:40 7339  9.40.12 Godron, Christian Halstenbeker SchV 293 47
8 11:40 7338  9.40.12 Scharmacher, Andreas SchGem Hartenholm-Hasenmoor 293 48
9 11:40 7337  9.40.12 Stock, Jens SchG Berkenthin I 293 49
10 11:40 7336  9.40.12 Peters, Dirk Schellhorner Gilde I 293 50
11 11:40 7335  9.40.12 Ehlers, Burkhard SchG Berkenthin I 294 51
12 11:40 7334  9.40.12 Schöning, Soenke Lensahner SchG 294 52
13 11:40 7332  9.40.12 Knuth, Matthias VFB Schuby I 294 53
14 11:40 7333  9.40.12 Frehe, Torsten SchV Bargteheide I 294 54
1 12:30 7331  9.40.12 Büchel, Andreas Ratzeburger SchG I 295 55
2 12:30 7330  9.40.12 Masmann, Ingo Hartenholmer SchV 296 56
3 12:30 7329  9.40.12 Jungjohann, Frank SSC Alt Duvenstedt 297 57
4 12:30 7328  9.40.12 Schröder, Michael SchG Berkenthin I 297 58
5 12:30 7327  9.40.12 Schramm, Andreas SchV Klein Wesenberg 298 59
6 12:30 7326  9.40.12 Büge, Tino TSV Goosefeld I 298 60
7 12:30 7325  9.40.12 Schröder, Karsten SchK Nusse I 298 61
8 12:30 7323  9.40.12 Henschel, Klaus SchV Blaue Garde Gudow 299 62
9 12:30 7324  9.40.12 Beimel, Dirk Schellhorner Gilde I 299 63
10 12:30 7322  9.40.12 Böhm, Heiko Hartenholmer SchV 299 64
11 12:30 7321  9.40.12 Bläßer, Manfred SV Wöhrden 301 65
12 12:30 7320  9.40.12 Sörensen, Willy SSC Alt Duvenstedt 301 66
13 12:30 7319  9.40.12 Hümpel, Karsten SchV Gülzow 303 67
14 12:30 7318  9.40.12 Nehmert, Andre SchV Stockelsdorf 308 68
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08