Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 26.09.2010 10m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
10 09:10 - : 7951  9.10.51 Ahrendt, Marion SchV Wankendorf I 273 1
11 09:10 7950  9.10.51 Hartung, Silke Preetzer TSV 274 2
12 09:10 7891  9.10.51 Witthinrich, Dagmar TSV Büsum I 302 3
13 09:10 7886  9.10.51 Jebens, Ilona Albersdorfer SchG I 303 4
14 09:10 7903  9.10.51 Hansen, Gisela SchV Tarp I 300 5
15 09:10 7905  9.10.51 Fahrenkrog, Ute Sülfelder SchG II 300 6
16 09:10 7858  9.10.51 Freitag, Anke SchGem Schwartautal I 308 7
17 09:10 7915  9.10.51 Petersen, Barbara Halstenbeker SchV 297 8
18 09:10 7887  9.10.51 Retzlaff, Rosemarie TSV Goosefeld 303 9
19 09:10 7910  9.10.51 Hess-Andersen, Heidi SSG SC Norddörfer Sylt 299 10
20 09:10 7864  9.10.51 Schulz, Marion Albersdorfer SchG I 306 11
21 09:10 7873  9.10.51 Vollhey, Elke SchV Norderbrarup 304 12
22 09:10 7845  9.10.51 Larsen, Ute SchV Rellingen I 311 13
23 09:10 7865  9.10.51 Lindahl-Koitzsch, Inge Gudrun Schgruppe im SV Ellingstedt 306 14
24 09:10 7870  9.10.51 Hartmann, Heike SV Wittenborn I 305 15
1 10:00 7949  9.10.51 Nitsche-Peter, Sonja SSG BooKuRiTra 278 16
2 10:00 7948  9.10.51 Niewiadomski, Christine SchV Moisling 278 17
3 10:00 7947  9.10.51 Berkhahn, Renate SchV Schobüll 278 18
4 10:00 7946  9.10.51 Koll, Birgit SpFreizeitC Ottendorf 280 19
5 10:00 7941  9.10.51 Eckhardt, Kirsten SchV Rellingen 284 20
6 10:00 7940  9.10.51 Wendling, Silvia SchV Wankendorf I 284 21
7 10:00 7939  9.10.51 Krüger, Heike PostSV Lauenburg 285 22
8 10:00 7938  9.10.51 Müller, Marion SchV Wankendorf I 285 23
9 10:00 7937  9.10.51 Krüger-Laube, Ilona SchV Uetersen 285 24
10 10:00 7935  9.10.51 Tramsen, Christiana Friedrichstädter SSV I 287 25
11 10:00 7852  9.10.51 Sommer, Veronika SchV Tarp I 309 26
12 10:00 7900  9.10.51 Ried, Cornelia SchGem Schwartautal I 300 27
13 10:00 7856  9.10.51 Langenfeld, Heidi SchV Malente 308 28
14 10:00 7877  9.10.51 Englert, Marina SchV Rellingen I 304 29
15 10:00 7843  9.10.51 Krause, Ute SchV Klein Wesenberg 311 30
16 10:00 7857  9.10.51 Hahn, Regina Sülfelder SchG I 308 31
17 10:00 7912  9.10.51 Reck, Petra SchV Roland Bad Bramstedt 298 32
18 10:00 7861  9.10.51 Blümel, Sieglinde Itzstedter SchV I 307 33
19 10:00 7844  9.10.51 Brunckhorst, Bärbel Sülfelder SchG I 311 34
20 10:00 7896  9.10.51 Jürgensen, Jutta SchV Malente 301 35
21 10:00 7925  9.10.51 Kummrow, Magetta SchV Moisling 293 36
22 10:00 7863  9.10.51 Kühl, Christa Hohenasper SchV 306 37
23 10:00 7866  9.10.51 Heinicke, Stefanie SchG Gut Schuß Demühlen 306 38
24 10:00 7846  9.10.51 Buhmann, Heinke SchGr im SC Bargenstedt 310 39
1 10:50 7883  9.10.51 Tappenbeck, Brigitte Sülfelder SchG II 303 40
2 10:50 7918  9.10.51 Möller, Agnes Elmshorner SchG 296 41
3 10:50 7934  9.10.51 Sinner, Gabriele Halstenbeker SchV 288 42
4 10:50 7874  9.10.51 Stürwoldt, Elke Sülfelder SchG 304 43
5 10:50 7944  9.10.51 Eller, Gabriele Itzehoer SchV 282 44
6 10:50 7924  9.10.51 Henze, Regina SV Wittenborn I 294 45
7 10:50 7868  9.10.51 Rudolph, Angelika TSV Büsum I 305 46
8 10:50 7892  9.10.51 Paul, Dagmar SV Wittenborn I 302 47
9 10:50 7901  9.10.51 Hilbert, Anke TSV Schönberg 300 48
10 10:50 7909  9.10.51 Grimm, Ute SchV Tarp I 299 49
11 10:50 7878  9.10.51 Plath, Monika SchV Moisling I 304 50
12 10:50 7867  9.10.51 Kubski, Monika SSG BooKuRiTra I 306 51
13 10:50 7913  9.10.51 Ehlers, Christiane TSV Büsum I 298 52
14 10:50 7862  9.10.51 Reimers, Sigrid Albersdorfer SchG I 307 53
15 10:50 7851  9.10.51 Schulz, Gabriele SchV Tornesch 309 54
16 10:50 7904  9.10.51 Spahr, Ellen Sülfelder SchG I 300 55
17 10:50 7871  9.10.51 Engel, Ellen Ahrensböker Gill 305 56
18 10:50 7854  9.10.51 Seyer, Annelore Itzstedter SchV I 309 57
19 10:50 7848  9.10.51 Offermann, Bärbel Brunswiker SchG I 310 58
20 10:50 7855  9.10.51 Hünnekens, Ursula SSG BooKuRiTra I 309 59
21 10:50 7869  9.10.51 Petersson, Angelika SchV Stockelsdorf 305 60
22 10:50 7841  9.10.51 Noack, Susanne SSV Bovenau 314 61
23 10:50 7859  9.10.51 Geinitz, Helga SchV Rendsburg 308 62
24 10:50 7842  9.10.51 Fabig, Britta SchV Stockelsdorf 311 63
1 11:40 7936  9.10.51 Teumer, Doris SchV Revensdorf 287 64
2 11:40 7933  9.10.51 Knaipp, Isabelle Lübecker SpSch 288 65
3 11:40 7932  9.10.51 Michalske, Maria Mittelangler SchV 289 66
4 11:40 7931  9.10.51 Drescher, Anja Friedrichstädter SSV I 291 67
5 11:40 7930  9.10.51 Jungen, Ursula Seether SchV 291 68
6 11:40 7928  9.10.51 Nöthen, Gudrun Ratzeburger SchG 291 69
7 11:40 7929  9.10.51 Jacobs, Edeltraud Friedrichstädter SSV I 291 70
8 11:40 7927  9.10.51 Böckmann-Lau, Birgitt Ricklinger BSch 292 71
9 11:40 7926  9.10.51 Lensinger, Ute Seether SchV 293 72
10 11:40 7923  9.10.51 Zeidler, Rosemarie SchV Rellingen I 294 73
11 11:40 7908  9.10.51 Denecke, Sabine SchV Linau 299 74
12 11:40 - : 7942  9.10.51 Klinck, Edith Brunswiker SchG I 283 75
13 11:40 7920  9.10.51 Peters, Astrid SchGr im SC Bargenstedt 295 76
14 11:40 7899  9.10.51 Wischnewski, Sylvia SchV Moisling I 300 77
15 11:40 7890  9.10.51 Grigo, Irma Elmshorner SchG 302 78
16 11:40 7943  9.10.51 Baasch, Ellen TSV Goosefeld 283 79
17 11:40 7885  9.10.51 Andresen - Engelma, Monika SSC Hemme 303 80
18 11:40 7945  9.10.51 Stange, Heike Brunswiker SchG I 280 81
19 11:40 7880  9.10.51 Kaste, Monika Itzstedter SchV I 303 82
20 11:40 7876  9.10.51 Löhmer, Marlene SchV Tarp 304 83
21 11:40 7875  9.10.51 Otte, Karin SSG BooKuRiTra I 304 84
22 11:40 7914  9.10.51 Schadwinkel, Christiane SSC Fockbek 297 85
23 11:40 7879  9.10.51 Jeß, Ute TSV Schönberg 304 86
24 11:40 7911  9.10.51 Brakhage, Monika SchV Büchen 298 87
1 12:30 7922  9.10.51 Flöhte, Silke SpSch TSV Emmelsbüll 295 88
2 12:30 7921  9.10.51 Schroeder, Edeltraud SchV Revensdorf 295 89
3 12:30 7919  9.10.51 Peters, Anne-Christine Schellhorner Gilde 296 90
4 12:30 7917  9.10.51 Plett-Björndahl, Dörte Poyenberger Eiche-Schützen 296 91
5 12:30 7916  9.10.51 Ehrhardt, Petra Eutiner SpSch 296 92
6 12:30 7907  9.10.51 Staczak, Birte St.Nikolai SchG Flensburg 300 93
7 12:30 7906  9.10.51 Müller, Anke Ricklinger BSch 300 94
8 12:30 7902  9.10.51 Kaliebe, Antje-Marie TSV Neuwittenbek 300 95
9 12:30 7898  9.10.51 Andresen, Magrit TSV Haselund 301 96
10 12:30 7897  9.10.51 Detlefs, Rita SV Kuden 301 97
11 12:30 7895  9.10.51 Sönnichsen, Andrea SpSch TSV Emmelsbüll I 301 98
12 12:30 7894  9.10.51 Stinnen, Monika Segeberger BSch 302 99
13 12:30 7893  9.10.51 Dreschke, Birgit SchV Hamwarde 302 100
14 12:30 7889  9.10.51 Schrock, Brigitte VfL Loose 302 101
15 12:30 7888  9.10.51 Hansen, Monika Mittelangler SchV 303 102
16 12:30 7884  9.10.51 Plath, Sylvia SchV Moisling I 303 103
17 12:30 7882  9.10.51 Michalski, Birgit SchGem Schwartautal I 303 104
18 12:30 7881  9.10.51 Hirschhausen, Ursula Poyenberger Eiche-Schützen 303 105
19 12:30 7872  9.10.51 Mürmann, Waltraud SpSch Süderstapel 304 106
20 12:30 7860  9.10.51 Körner, Susanne Schellhorner Gilde 308 107
21 12:30 7853  9.10.51 Hirsch, Karin SpFreizeitC Ottendorf 309 108
22 12:30 7849  9.10.51 Luthe, Ellen SchV Eggebek 310 109
23 12:30 7850  9.10.51 Anthonisen, Wiebke SpSch TSV Emmelsbüll I 310 110
24 12:30 7847  9.10.51 Petersen, Wiebke SpSch TSV Emmelsbüll I 310 111
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08