Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 19.09.2010 10m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
2 10:50 7105  9.10.13 Gottburg-Emcke, Heidi Schgruppe im SV Ellingstedt I 312 1
3 10:50 7106  9.10.13 Gerlach, Andrea Preetzer TSV 310 2
4 10:50 7107  9.10.13 Röseler, Gerda SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 309 3
5 10:50 7112  9.10.13 Jünck, Sandra SchV Neukrug 308 4
6 10:50 7115  9.10.13 Andresen, Bettina SpSchGr Süderholm I 308 5
7 10:50 7118  9.10.13 Meier-Wetzel, Kirsten SpSchGr Süderholm I 307 6
8 10:50 7120  9.10.13 Reimers, Astrid SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 306 7
9 10:50 7123  9.10.13 Wehde, Ingund SV Wasbek 306 8
10 10:50 7127  9.10.13 Kieschke, Ulrike Dörfer GemV Ottendorf 305 9
11 10:50 7130  9.10.13 Jensen, Astrid TSV Haselund 305 10
12 10:50 7132  9.10.13 Kirschke, Heike SchV Klein Wesenberg I 304 11
13 10:50 7133  9.10.13 Mahn, Manuela SV Wöhrden 304 12
14 10:50 7135  9.10.13 Horn, Regina ESV Insel Fehmarn I 304 13
1 11:40 7137  9.10.13 Riemann, Kirsten Heikendorfer SV 303 14
2 11:40 7138  9.10.13 Winkelmann, Heidrun TV Gleschendorf 303 15
3 11:40 7144  9.10.13 Fey, Carola Elmschenhagener BG 303 16
4 11:40 7145  9.10.13 Rohgalf, Sandra TSV Lütjenburg 302 17
5 11:40 7147  9.10.13 Zamorano, Bärbel SchB Glasau-Sarau I 302 18
6 11:40 7149  9.10.13 Martens, Anke Schgruppe im SV Ellingstedt I 302 19
7 11:40 7151  9.10.13 Steinwender, Anja SchV St.Peter Ording I 301 20
8 11:40 7153  9.10.13 Weyer, Meike SpSchGr Süderholm I 300 21
9 11:40 7154  9.10.13 Rehn, Katharina SchGem Schwartautal 300 22
10 11:40 7155  9.10.13 Reiter, Stefanie SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 300 23
11 11:40 7156  9.10.13 Christiansen, Kerstin TSV Haselund 300 24
12 11:40 7157  9.10.13 Stuhr, Manuela SpSch Trappenkamp 300 25
13 11:40 7158  9.10.13 Meier, Gabriele TSV Flintbek 300 26
14 11:40 7159  9.10.13 Müller - Boltze, Christiane SchV Neumünster 299 27
15 11:40 7160  9.10.13 Grimm, Heike ESV Insel Fehmarn I 299 28
11 12:30 7170  9.10.13 Heilmann, Kathrin SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 297 29
12 12:30 7129  9.10.13 Abrahams, Anja Albersdorfer SchG I 305 30
13 12:30 7146  9.10.13 Kruse, Anette Ahrensburger SchG I 302 31
14 12:30 7131  9.10.13 Tiedtke, Manuela SchB Glasau-Sarau I 305 32
15 12:30 7175  9.10.13 Herzog, Heike Albersdorfer SchG I 294 33
16 12:30 7117  9.10.13 Strunck, Tanja SchV Moisling I 307 34
17 12:30 7119  9.10.13 Gohlicke, Manuela SchB Glasau-Sarau I 307 35
18 12:30 7125  9.10.13 Baro, Colette TSV Holm 306 36
19 12:30 7126  9.10.13 Abrahams, Meike Albersdorfer SchG I 306 37
20 12:30 7136  9.10.13 Grube, Birgitta SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 304 38
21 12:30 7168  9.10.13 Arendt, Caroline SchV Redderschmiede I 298 39
22 12:30 7165  9.10.13 Kühl, Sylvia SchV Hollmühle 299 40
23 12:30 7124  9.10.13 Keimer, Tanja SchG Wellenkamp 306 41
24 12:30 7116  9.10.13 Rose, Britt SchV Lehmrade I 307 42
13 13:20 7140  9.10.13 Hagemann, Annette SchV Klein Wesenberg I 303 43
14 13:20 7114  9.10.13 Hennig, Anke SchGr im SC Bargenstedt I 308 44
15 13:20 7142  9.10.13 Böhm, Wiebke Hartenholmer SchV 303 45
16 13:20 7121  9.10.13 Oeck, Gabriele SchG Goldener Hahn I 306 46
17 13:20 7177  9.10.13 Peplow, Elke SV Wöhrden 293 47
18 13:20 7122  9.10.13 Köster, Gabi Ahrensburger SchG I 306 48
19 13:20 7109  9.10.13 Schmidt, Heike SchG Gut Schuß Demühlen 309 49
20 13:20 7111  9.10.13 Mirus-Grüneberg, Andrea SchV Lehmrade I 309 50
21 13:20 7108  9.10.13 Kirchner, Silke SchG Goldener Hahn I 309 51
22 13:20 7152  9.10.13 Spaude, Martina SchGr im SC Bargenstedt I 301 52
23 13:20 7110  9.10.13 Detlef, Anke SchG Goldener Hahn I 309 53
24 13:20 7113  9.10.13 Stolley, Martina SchGr im SC Bargenstedt I 308 54
1 14:10 7163  9.10.13 Kluck, Claudia Elmschenhagener BG 299 55
2 14:10 7164  9.10.13 Woedtke, Michaela TSV Flintbek 299 56
3 14:10 7166  9.10.13 Kühl, Petra SchV Kleinflintbek 299 57
4 14:10 7167  9.10.13 Oehlert, Jutta Schgruppe im SV Ellingstedt I 298 58
5 14:10 7169  9.10.13 Nebbe, Sylvia Friedrichstädter SSV 298 59
6 14:10 7171  9.10.13 Scharmacher, Manuela SchGem Hartenholm-Hasenmoor 297 60
7 14:10 7172  9.10.13 Simonsen, Anja SchV Reinfeld 296 61
8 14:10 7173  9.10.13 Noll-Geertsen, Maren SchV St.Peter Ording I 296 62
9 14:10 7174  9.10.13 Petersen, Andrea SchV Sörup 295 63
10 14:10 7176  9.10.13 Medro, Bettina Bunsoher SchV 294 64
11 14:10 7178  9.10.13 Schmueser, Annemarie SchV Lütau 293 65
12 14:10 7179  9.10.13 Graaf, Angelika DG Rumohr 292 66
1 15:00 7180  9.10.13 Schütte, Stefanie SchV Moisling I 292 67
2 15:00 7182  9.10.13 Wollesen, Carmen SchV Wallsbüll I 291 68
3 15:00 7183  9.10.13 Förster, Reva Halstenbeker SchV 290 69
4 15:00 7184  9.10.13 Lafrentz, Susanne ESV Insel Fehmarn I 290 70
5 15:00 7186  9.10.13 Spangenberg, Frauke SchV Wallsbüll I 289 71
6 15:00 7187  9.10.13 Warner, Angelika Bunsoher SchV 287 72
7 15:00 7188  9.10.13 Volquadsen, Tanja Gardinger SchV 286 73
8 15:00 7189  9.10.13 Bengsch, Kathleen SchV Moisling I 284 74
9 15:00 7190  9.10.13 Lemke, Ilona SchV Lütau 283 75
10 15:00 7192  9.10.13 Pöhls, Jessica SchGem Hartenholm-Hasenmoor 282 76
11 15:00 7193  9.10.13 Sewing, Andrea SchV St.Peter Ording I 281 77
12 15:00 7194  9.10.13 Mahmens, Ivonne Seether SchV 281 78
13 15:00 7181  9.10.13 Wittkamp-Kembouche, Almuth Ahrensburger SchG I 292 79
14 15:00 7185  9.10.13 Hartmann, Ellen Hartenholmer SchV 289 80
15 15:00 7162  9.10.13 Kühl, Susanne SchV Rickert 299 81
16 15:00 7128  9.10.13 Roden, Birgit SchV Redderschmiede I 305 82
17 15:00 7134  9.10.13 Kracht, Petra Friedrichstädter SSV 304 83
18 15:00 7150  9.10.13 Barwig, Claudia SchV Blaue Garde Gudow 301 84
19 15:00 7143  9.10.13 Ankele, Nicole SV Wittenborn 303 85
20 15:00 7161  9.10.13 Schramm, Karin SchV Klein Wesenberg I 299 86
21 15:00 7191  9.10.13 Eltermann, Andrea Ahrensburger SchG 283 87
22 15:00 7148  9.10.13 Spangenberg, Wiebke SchV Wallsbüll I 302 88
23 15:00 7139  9.10.13 Roden, Heike SchV Redderschmiede I 303 89
24 15:00 7141  9.10.13 Gatermann, Ruth SchV Lehmrade I 303 90
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08