Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 25.09.2010 50m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 7552  9.40.50 Prawitt, Helmut SchV Trittau 266 1
2 09:00 7551  9.40.50 Grasfeder, Jens Lola Sportschützen 266 2
3 09:00 7550  9.40.50 Bellin, Lutz SpFrSch Neumünster 267 3
4 09:00 7549  9.40.50 Zobel, Wladimir Friedrichstädter SSV 267 4
5 09:00 7548  9.40.50 Meier, Jürgen TSV Flintbek 268 5
6 09:00 7547  9.40.50 Eckhardt, Ralph SchV Rellingen 269 6
7 09:00 7546  9.40.50 Hecke, Stefan Friedrichsorter SchV 271 7
8 09:00 7545  9.40.50 Pries, Kai Eutiner SpSch 271 8
9 09:00 7544  9.40.50 Spillmann, Frank Pinneberger BSchV 271 9
10 09:00 7543  9.40.50 Schwarzloh, Hans-Werner Hartenholmer SchV I 272 10
11 09:00 7542  9.40.50 Flottmann, Thomas Verein ehem. Jäger u. Schützen HL 272 11
12 09:00 7541  9.40.50 Peters, Udo TSV Büsum I 273 12
13 09:00 7540  9.40.50 Drescher, Hans-Dieter Friedrichstädter SSV 273 13
14 09:00 7539  9.40.50 Geertsen, Uwe SchV St.Peter Ording I 273 14
1 09:50 7537  9.40.50 Schumann, Ulrich SchV Roland Bad Bramstedt I 273 15
2 09:50 7538  9.40.50 Resenhöfft, Michael SchV Moisling 273 16
3 09:50 7535  9.40.50 Mengel, Andreas SchV Moisling 274 17
4 09:50 7536  9.40.50 Frost, Uwe SchV Rellingen 274 18
5 09:50 7533  9.40.50 Rönfeldt, Thomas SGem Hohenfelde 275 19
6 09:50 7534  9.40.50 Ludwig, Michael TSV Holm 275 20
7 09:50 7532  9.40.50 Henning, Jan TSV Schönberg 275 21
8 09:50 7531  9.40.50 Otte, Edmund SSG BooKuRiTra I 275 22
9 09:50 7530  9.40.50 Heß, Jörn Lola Sportschützen I 275 23
10 09:50 7528  9.40.50 Ruffler, Paul SchV Hollmühle I 276 24
11 09:50 7529  9.40.50 Hess, Reinhardt SchV St.Peter Ording I 276 25
12 09:50 7527  9.40.50 Kruse, Dieter SV Wittenborn 277 26
13 09:50 7526  9.40.50 Münchow, Uwe Kieler Bürger SchG 277 27
14 09:50 7525  9.40.50 Denecke, Jens SchV Linau I 277 28
1 10:40 7524  9.40.50 Carstensen, Heinrich TSV Haselund 278 29
2 10:40 7523  9.40.50 Wodrich, Dolf-D. VfL Schönberg I 278 30
3 10:40 7522  9.40.50 Kaiser, Michael Josef SchV Norderbrarup 278 31
4 10:40 7521  9.40.50 Soltau, Bernd Elmshorner SchG I 279 32
5 10:40 7520  9.40.50 Ganter, Andre SchV Brunsbek I 279 33
6 10:40 7519  9.40.50 Saxon, Chris StVSchG Segeberg 279 34
7 10:40 7518  9.40.50 Guttenberg, Helmut Elmshorner SchG I 280 35
8 10:40 7517  9.40.50 Teumer, Norbert SchV Revensdorf 281 36
9 10:40 7516  9.40.50 Treptow, Wolfgang SchV Tarp I 281 37
10 10:40 7515  9.40.50 Krabbenhöft, Jürgen SchV Revensdorf 281 38
11 10:40 7514  9.40.50 Schwien, Siegfried SpSch Ratekau 281 39
12 10:40 7513  9.40.50 Loerke, Klaus-Dieter SchV St.Peter Ording I 281 40
13 10:40 7511  9.40.50 Schultz, Edgar SSC Fockbek 282 41
14 10:40 7512  9.40.50 Schliemann, Helmut Elmshorner SchG I 282 42
1 11:30 7510  9.40.50 Woedtke, Michael TSV Flintbek 282 43
2 11:30 7509  9.40.50 Proch, Wolfgang SchV Roland Bad Bramstedt I 282 44
3 11:30 7507  9.40.50 Wegner, Hans Werner SSC Hemme 283 45
4 11:30 7508  9.40.50 Stöterau, Andreas SV Osterby 283 46
5 11:30 7506  9.40.50 David, Jörg StVSchG Segeberg I 283 47
6 11:30 7505  9.40.50 Reetz, Gerd Tolker SpSch 284 48
7 11:30 7504  9.40.50 Krause, Wilfried SchV Klein Wesenberg 284 49
8 11:30 7502  9.40.50 Schöffski, Frank SchV Rendsburg 285 50
9 11:30 7503  9.40.50 Griesbach, Holger Friedrichsorter SchV 285 51
10 11:30 7501  9.40.50 Solterbeck, Hans SC Kalübbe 285 52
11 11:30 7500  9.40.50 Ingwersen, Bernd Uwe TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert 286 53
12 11:30 7499  9.40.50 Friedrich, Thorsten SchV Schwartbuck 286 54
13 11:30 7498  9.40.50 Ehlers, Jörg TSV Büsum 286 55
14 11:30 7496  9.40.50 Samberger, Kai SSC Fockbek 287 56
1 12:20 7497  9.40.50 Engel, Jürgen Ahrensböker Gill 287 57
2 12:20 7495  9.40.50 Fülle, Reiner VfL Schönberg 287 58
3 12:20 7494  9.40.50 Podolsky, Michael StVSchG Segeberg I 288 59
4 12:20 7493  9.40.50 Pieper, Wolfgang SchV Neumünster I 289 60
5 12:20 7492  9.40.50 Stock, Jürgen SchKam Mustin 289 61
6 12:20 7490  9.40.50 Leitzke, Wolfgang SchV Neumünster I 289 62
7 12:20 7491  9.40.50 Ahrens, Ralf SchV Linau I 289 63
8 12:20 7489  9.40.50 Witthinrich, Dieter TSV Büsum I 290 64
9 12:20 7488  9.40.50 HOLLM, GERD Lola Sportschützen I 290 65
10 12:20 7485  9.40.50 Utke, Stephan StVSchG Segeberg I 290 66
11 12:20 7486  9.40.50 Piepenbrock, Lorenz SC Kalübbe 290 67
12 12:20 7487  9.40.50 Beska, Zenon SSV Bovenau 290 68
13 12:20 7484  9.40.50 Hansen, Hans-Peter SchV Hollmühle I 290 69
14 12:20 7483  9.40.50 Ramcke, Reinhard Sülfelder SchG I 290 70
1 13:10 7481  9.40.50 Barmwater, Udo TV Gleschendorf 290 71
2 13:10 7482  9.40.50 Andresen, Jan SpSch Heide 290 72
3 13:10 7480  9.40.50 Paap, Wilfried Hartenholmer SchV I 291 73
4 13:10 7479  9.40.50 Rudolph, Rainer TSV Büsum I 291 74
5 13:10 7478  9.40.50 Reimers, Karl-Heinz SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 291 75
6 13:10 7477  9.40.50 Hartmann, Frank Hartenholmer SchV I 291 76
7 13:10 7476  9.40.50 Petersen, Karl-Heinz Schwartauer SchG 291 77
8 13:10 7475  9.40.50 Nikolka, Frank SSC Hemme 291 78
9 13:10 7474  9.40.50 Gerull, Stefan Lola Sportschützen I 292 79
10 13:10 7473  9.40.50 Strelau, Horst Sülfelder SchG I 292 80
11 13:10 7472  9.40.50 Sachs, Fred Tolker SpSch 292 81
12 13:10 7470  9.40.50 Rudek, Rainer TSV Holm I 292 82
13 13:10 7471  9.40.50 Holst, Meinert SSV Bovenau 292 83
14 13:10 7468  9.40.50 Rosenmund, Jürgen Dr. SchV Hubertus Kiel I 292 84
1 14:00 7469  9.40.50 Petersen, Timm VFB Schuby 292 85
2 14:00 7467  9.40.50 Wrage, Heino Sether SchV 293 86
3 14:00 7465  9.40.50 Vulte, Volker von SpSchGem AG Schönkirchen 293 87
4 14:00 7466  9.40.50 Burmeister, Peter SchV Hubertus Kiel I 293 88
5 14:00 7464  9.40.50 Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug 294 89
6 14:00 7463  9.40.50 Schlack, Wilfried SchV Tarp I 294 90
7 14:00 7462  9.40.50 Christiansen, Bernd SchV Revensdorf 294 91
8 14:00 7461  9.40.50 Del Monego, Jürgen SchV Brunsbek I 294 92
9 14:00 7460  9.40.50 Pelz, Detlev TSV Holm I 294 93
10 14:00 7459  9.40.50 Wodrich, Guido VfL Schönberg I 294 94
11 14:00 7458  9.40.50 Sinner, Bernd Halstenbeker SchV 295 95
12 14:00 7457  9.40.50 Habekost, Carl SchV Hubertus Kiel I 295 96
13 14:00 7456  9.40.50 Retzlaff, Herbert TSV Goosefeld 295 97
14 14:00 7455  9.40.50 Müller, Klaus SchB Glasau-Sarau I 295 98
1 14:50 7454  9.40.50 Ingwersen, Hans-Peter SchV Ahrenshöft 295 99
2 14:50 7453  9.40.50 Otto, Hans-Peter TSV Holm I 295 100
3 14:50 7452  9.40.50 Trabitzsch, Matthias SchV Neumünster I 296 101
4 14:50 7451  9.40.50 Dollase, Heinz SSG BooKuRiTra I 296 102
5 14:50 7450  9.40.50 Kröhnert, Peter SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 296 103
6 14:50 7449  9.40.50 Lingys, Roman SchGr im SC Bargenstedt I 296 104
7 14:50 7447  9.40.50 Sommer, Wolfgang SchV Tarp I 296 105
8 14:50 7448  9.40.50 Dusza, Klaus-Dieter Halstenbeker SchV 296 106
9 14:50 7446  9.40.50 Mangold, Gerald SchV Linau I 297 107
10 14:50 7445  9.40.50 Schroedter, Andreas SchV Roland Bad Bramstedt I 297 108
11 14:50 7444  9.40.50 Siebuhr, Wolfgang SchB Glasau-Sarau I 297 109
12 14:50 7443  9.40.50 Korte, Otto SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 297 110
13 14:50 7442  9.40.50 Weber, Juergen SchV Trittau 298 111
14 14:50 7441  9.40.50 Dewitz, Thomas Schwartauer SchG 298 112
1 15:40 7440  9.40.50 Jasper, Eggert SchGr im SC Bargenstedt I 298 113
2 15:40 7438  9.40.50 Friedrichsen, Manfred Lübecker SchV 299 114
3 15:40 7439  9.40.50 Bruhn, Jörg Albersdorfer SchG 299 115
4 15:40 7437  9.40.50 Oestmann, Ralph Sether SchV 299 116
5 15:40 7436  9.40.50 Wodrich, Günter VfL Schönberg I 300 117
6 15:40 7435  9.40.50 Becker, Uwe Gettorfer SchV 300 118
7 15:40 7434  9.40.50 Bartelmann, Udo SchV Brunsbek I 301 119
8 15:40 7433  9.40.50 Ewers, Manfred SSG BooKuRiTra I 301 120
9 15:40 7432  9.40.50 Dünnfründt, Edgar SchB Glasau-Sarau I 302 121
10 15:40 7431  9.40.50 Lassen, Volker SchV Hollmühle I 302 122
11 15:40 7430  9.40.50 Potrafky, Christian Ahrensböker Gill 302 123
12 15:40 7429  9.40.50 Glindemann, Hermann SchGr im SC Bargenstedt I 303 124
13 15:40 7428  9.40.50 Spahr, Norbert Sülfelder SchG I 303 125
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08