Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 26.09.2010 50m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:00 8091  9.40.51 Zeidler, Rosemarie SchV Rellingen I 254 1
2 09:00 8090  9.40.51 Klinck, Edith Brunswiker SchG I 262 2
3 09:00 8089  9.40.51 Denecke, Sabine SchV Linau I 267 3
4 09:00 8088  9.40.51 Tappenbeck, Brigitte Sülfelder SchG I 269 4
5 09:00 8087  9.40.51 Möller, Agnes Elmshorner SchG 269 5
6 09:00 8086  9.40.51 Sinner, Gabriele Halstenbeker SchV 271 6
7 09:00 8084  9.40.51 Stürwoldt, Elke Sülfelder SchG I 273 7
8 09:00 8085  9.40.51 Eller, Gabriele Itzehoer SchV 273 8
9 09:00 8083  9.40.51 Henze, Regina SV Wittenborn I 275 9
10 09:00 8082  9.40.51 Rudolph, Angelika TSV Büsum I 275 10
11 09:00 8081  9.40.51 Paul, Dagmar SV Wittenborn I 276 11
12 09:00 8080  9.40.51 Hilbert, Anke TSV Schönberg 278 12
13 09:00 8079  9.40.51 Grimm, Ute SchV Tarp I 278 13
14 09:00 8078  9.40.51 Plath, Monika SchV Moisling I 279 14
1 09:50 8077  9.40.51 Peters, Astrid SchGr im SC Bargenstedt I 280 15
2 09:50 8076  9.40.51 Wischnewski, Sylvia SchV Moisling I 281 16
3 09:50 8075  9.40.51 Molloisch, Grete SchV Linau I 281 17
4 09:50 8074  9.40.51 Grigo, Irma Elmshorner SchG 282 18
5 09:50 8072  9.40.51 Baasch, Ellen TSV Goosefeld 282 19
6 09:50 8073  9.40.51 Andresen - Engelma, Monika SSC Hemme 282 20
7 09:50 8070  9.40.51 Stange, Heike Brunswiker SchG I 283 21
8 09:50 8071  9.40.51 Kaste, Monika Itzstedter SchV I 283 22
9 09:50 8069  9.40.51 Löhmer, Marlene SchV Tarp 283 23
10 09:50 8068  9.40.51 Otte, Karin SSG BooKuRiTra I 284 24
11 09:50 8067  9.40.51 Schadwinkel, Christiane SSC Fockbek 284 25
12 09:50 8066  9.40.51 Fink, Regine SchGr im SC Bargenstedt I 286 26
13 09:50 8065  9.40.51 Jeß, Ute TSV Schönberg 286 27
14 09:50 8064  9.40.51 Brakhage, Monika SchV Büchen 286 28
1 10:40 8063  9.40.51 Witthinrich, Dagmar TSV Büsum I 287 29
2 10:40 8062  9.40.51 Petersen, Barbara Halstenbeker SchV 288 30
3 10:40 8061  9.40.51 Hansen, Gisela SchV Tarp I 288 31
4 10:40 8060  9.40.51 Stamer, Silke SchV Linau I 288 32
5 10:40 8059  9.40.51 Fahrenkrog, Ute Sülfelder SchG I 288 33
6 10:40 8058  9.40.51 Freitag, Anke SchV Malente I 288 34
7 10:40 8057  9.40.51 Jebens, Ilona Albersdorfer SchG I 289 35
8 10:40 8056  9.40.51 Retzlaff, Rosemarie TSV Goosefeld 289 36
9 10:40 8055  9.40.51 Hess-Andersen, Heidi SSG SC Norddörfer Sylt 289 37
10 10:40 8054  9.40.51 Schulz, Marion Albersdorfer SchG I 290 38
11 10:40 8053  9.40.51 Vollhey, Elke SchV Norderbrarup 290 39
12 10:40 8052  9.40.51 Larsen, Ute SchV Rellingen I 291 40
13 10:40 8050  9.40.51 Lindahl-Koitzsch, Inge Gudrun VfL Eiche Idstedt 291 41
14 10:40 8051  9.40.51 Hartmann, Heike SV Wittenborn I 291 42
1 11:30 8049  9.40.51 Sommer, Veronika SchV Tarp I 292 43
2 11:30 8048  9.40.51 Ried, Cornelia SchV Malente I 294 44
3 11:30 8047  9.40.51 Langenfeld, Heidi SchV Malente I 294 45
4 11:30 8046  9.40.51 Englert, Marina SchV Rellingen I 294 46
5 11:30 8044  9.40.51 Krause, Ute SchV Klein Wesenberg 294 47
6 11:30 8045  9.40.51 Hahn, Regina Sülfelder SchG I 294 48
7 11:30 8043  9.40.51 Reck, Petra SchV Roland Bad Bramstedt 294 49
8 11:30 8042  9.40.51 Blümel, Sieglinde Itzstedter SchV I 295 50
9 11:30 8041  9.40.51 Brunckhorst, Bärbel Sülfelder SchG I 295 51
10 11:30 8040  9.40.51 Jürgensen, Jutta SchV Malente 295 52
11 11:30 8039  9.40.51 Kummrow, Magetta SchV Moisling I 295 53
12 11:30 8038  9.40.51 Kühl, Christa Hohenasper SchV 296 54
13 11:30 8037  9.40.51 Heinicke, Stefanie SchG Gut Schuß Demühlen 296 55
14 11:30 8036  9.40.51 Buhmann, Heinke SchGr im SC Bargenstedt I 296 56
1 12:20 8035  9.40.51 Kubski, Monika SSG BooKuRiTra I 297 57
2 12:20 8034  9.40.51 Ehlers, Christiane TSV Büsum I 297 58
3 12:20 8033  9.40.51 Reimers, Sigrid Albersdorfer SchG I 298 59
4 12:20 8032  9.40.51 Schulz, Gabriele SchV Tornesch 298 60
5 12:20 8031  9.40.51 Spahr, Ellen Sülfelder SchG I 298 61
6 12:20 8030  9.40.51 Engel, Ellen Ahrensböker Gill 298 62
7 12:20 8029  9.40.51 Seyer, Annelore Itzstedter SchV I 299 63
8 12:20 8028  9.40.51 Offermann, Bärbel Brunswiker SchG I 300 64
9 12:20 8027  9.40.51 Hünnekens, Ursula SSG BooKuRiTra I 300 65
10 12:20 8026  9.40.51 Petersson, Angelika SchV Stockelsdorf 300 66
11 12:20 8025  9.40.51 Gill, Ingrid SchV Lehmrade 302 67
12 12:20 8024  9.40.51 Noack, Susanne SSV Bovenau 302 68
13 12:20 8023  9.40.51 Geinitz, Helga SchV Rendsburg 302 69
14 12:20 8022  9.40.51 Fabig, Britta SchV Stockelsdorf 303 70
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08