Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 11.09.2010 10m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 08:10 6109  9.10.62 Papke, Werner Bunsoher SchV I 283 1
2 08:10 6107  9.10.62 Schlüter, Hans Gettorfer SC I 286 2
3 08:10 6106  9.10.62 Jacobs, Peter Gardinger SchV I 286 3
5 08:10 6104  9.10.62 Jochimsen, Peter Elmschenhagener BG II 288 4
6 08:10 6103  9.10.62 Sell, Gerd SpFreizeitC Ottendorf I 290 5
7 08:10 6101  9.10.62 Bohns, Claus Gardinger SchV I 291 6
10 08:10 6098  9.10.62 Jürgensen, Rolf Elmschenhagener BG II 291 7
15 08:10 6096  9.10.62 Nottelmann, Klaus SchG Goldener Hahn 292 8
17 08:10 6092  9.10.62 Burchatzky, Rolf SchV St.Peter Ording I 293 9
18 08:10 6091  9.10.62 Löhning, Heinz Bunsoher SchV I 293 10
20 08:10 6090  9.10.62 Schulz, Wolfram Gettorfer SC I 293 11
1 09:10 6089  9.10.62 Finnern, Hans-Werner SchV WT Hahnenkamp-Sparrieshoop 293 12
2 09:10 6088  9.10.62 Bouzek, Herbert TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert I 294 13
3 09:10 6027  9.10.62 von Fircks, Knut SpSch Güby-Borgwedel 306 14
4 09:10 6012  9.10.62 König, Heinz SchV Tarp 309 15
5 09:10 6060  9.10.62 Audehm, Peter SchV Hamwarde I 301 16
6 09:10 6051  9.10.62 Thiel, Peter Brunswiker SchG I 303 17
7 09:10 6009  9.10.62 Kistenmacher, Harald SSC Fockbek I 311 18
8 09:10 6041  9.10.62 Jürgensen, Hans-Christian SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 304 19
9 09:10 6025  9.10.62 Groth, Walter SchV Büchen I 307 20
10 09:10 6074  9.10.62 Köhncke, Udo SchV Roland Bad Bramstedt I 299 21
11 09:10 6037  9.10.62 Schultz, Joachim SchV Hamwarde I 305 22
12 09:10 6044  9.10.62 Gatermann, Dieter SchV Lehmrade I 304 23
13 09:10 - : 6095  9.10.62 Ohle, Ronald SchV Sprenge I 292 24
14 09:10 6075  9.10.62 Klann, Eckehard MSC Siethwende I 299 25
15 09:10 6047  9.10.62 Möller, Hermann Elmschenhagener BG I 304 26
16 09:10 6063  9.10.62 Kunz, Horst SSG Gartenstadt I 301 27
17 09:10 6061  9.10.62 Ott, Hans-Jürgen Elmschenhagener BG I 301 28
18 09:10 6081  9.10.62 Gülck, Jasper SchV 64 Großenbrode 297 29
19 09:10 6057  9.10.62 Viehmeister, Heinz SchG Goldener Hahn I 302 30
20 09:10 6068  9.10.62 Zeibig, Erich Kieler Bürger SchG 300 31
21 09:10 6008  9.10.62 Molzan, Juergen SchGem Raisdorf 311 32
22 09:10 - : 6043  9.10.62 Wendland, Siegfried SchV Hattstedt 304 33
23 09:10 6083  9.10.62 Berndt, Peter SchB Köhn 296 34
24 09:10 6045  9.10.62 Bergmeier, Horst Lübecker SpSch I 304 35
2 10:10 6086  9.10.62 Schröter, Horst Handewitter SchG 295 36
3 10:10 6084  9.10.62 Schmidt, Arthur SpSch Quaal 296 37
4 10:10 6024  9.10.62 Wehrend, Rolf TSV Plön 307 38
6 10:10 - : 6076  9.10.62 Jansen, Hartmut SpSchV Langstedt I 298 39
7 10:10 6046  9.10.62 Schwiemann, Niko Alte Gaardener Gilde 304 40
8 10:10 6049  9.10.62 Kubski, Norbert SSG BooKuRiTra I 303 41
9 10:10 6030  9.10.62 Stelling, Karl SV Tungendorf 306 42
10 10:10 6087  9.10.62 Nietzschellack, Egbert SchV Neumünster I 294 43
11 10:10 6020  9.10.62 Rümling, Werner SchV Lütau 308 44
12 10:10 6019  9.10.62 Bentien, Hans VfL Schönberg 309 45
13 10:10 6050  9.10.62 Frentz, Egon TSV Büsum I 303 46
14 10:10 6013  9.10.62 Nielsen, Uwe SpSch Hüttener Berge 309 47
15 10:10 6006  9.10.62 Hirschbeck, Ernst SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 312 48
16 10:10 6017  9.10.62 Skrzypek, Jochen Brunswiker SchG I 309 49
17 10:10 6042  9.10.62 Detlef, Eugen SchG Goldener Hahn I 304 50
18 10:10 6073  9.10.62 Pinckert, Ralf SchKam Schmalfeld 299 51
19 10:10 6023  9.10.62 Petzold, Günter Schwartauer SchG 307 52
20 10:10 6018  9.10.62 Pirch, Jasbon Brunswiker SchG I 309 53
21 10:10 6029  9.10.62 Machalke, Hans-Jürgen SchV Malente 306 54
22 10:10 6036  9.10.62 Stoltenberg, Hans Hinnerk SSG BooKuRiTra I 305 55
23 10:10 6001  9.10.62 Heydemann, Gert SchV Jübek 315 56
24 10:10 6032  9.10.62 Schmidt, Karl SSG BooKuRiTra 306 57
2 11:10 6071  9.10.62 Unbehaun, Wolfgang TSV Altenholz 299 58
3 11:10 6072  9.10.62 Feihl, Lothar SpSchGr Süderholm 299 59
5 11:10 6070  9.10.62 Gehring, Peter Gardinger SchV I 299 60
7 11:10 6066  9.10.62 Tenckhoff, Manfred Friedrichstädter SSV 300 61
8 11:10 6067  9.10.62 Lohse, Peter Pinneberger BSchV 300 62
9 11:10 6065  9.10.62 Sönksen, Johannes SchV Bohmstedt 301 63
10 11:10 6058  9.10.62 Martens, Peter Elmschenhagener BG 302 64
11 11:10 6059  9.10.62 Gerlach, Günter Preetzer TSV 302 65
14 11:10 6054  9.10.62 Trock, Walter TSV Büsum 302 66
15 11:10 6053  9.10.62 Sell, Kurt SpFreizeitC Ottendorf I 302 67
17 11:10 6052  9.10.62 Kruse, Gerhard TSV Schönberg 303 68
23 11:10 6040  9.10.62 Fröhlich, Rolf St.Nikolai SchG Flensburg 305 69
24 11:10 6035  9.10.62 Dittmann, Peter Alte Gaardener Gilde 305 70
1 12:10 6034  9.10.62 Hauschild, Horst SpSch Hademarscher Berge 305 71
2 12:10 6028  9.10.62 Geinitz, Gerd SchV Rendsburg 306 72
4 12:10 6015  9.10.62 Kirchhoff, Hans-Jürgen SSG Gartenstadt I 309 73
5 12:10 6014  9.10.62 Hidde, Werne SpFreizeitC Ottendorf I 309 74
6 12:10 6085  9.10.62 Daniel, Dieter Elmschenhagener BG II 295 75
7 12:10 6082  9.10.62 Andersen, Alfred SchV Neumünster 297 76
8 12:10 6108  9.10.62 Reinsberg, Norbert Sülfelder SchG I 285 77
9 12:10 6064  9.10.62 Bogensee, Peter SchV St.Peter Ording I 301 78
10 12:10 6099  9.10.62 Winter, Berthold SV Wittenborn I 291 79
11 12:10 6105  9.10.62 Ziebell, Hans - Herbert SchV Neumünster I 287 80
12 12:10 6026  9.10.62 Sell, Wolfgang SV Tungendorf 307 81
13 12:10 6079  9.10.62 Pöppel, Alfred SchV Rellingen II 298 82
14 12:10 6078  9.10.62 Peetz, Christian Elmshorner SchG 298 83
15 12:10 6038  9.10.62 Sobotke, Siegbert Ahrensburger SchG I 305 84
16 12:10 6094  9.10.62 Pukies, Manfred Ahrensburger SchG I 292 85
17 12:10 6069  9.10.62 Lüth, Hans-Hermann TSV Büsum 299 86
18 12:10 6048  9.10.62 Lütt, Klaus SpSch Güby-Borgwedel 304 87
19 12:10 6093  9.10.62 Münster, Manfred Pinneberger BSchV 292 88
20 12:10 6102  9.10.62 Ulrich, Wolfgang SchV Hubertus Kiel II 291 89
21 12:10 6077  9.10.62 Callesen, Alfred SSG SC Norddörfer Sylt 298 90
22 12:10 6055  9.10.62 Vogel, Manfred Eutiner SpSch 302 91
23 12:10 6100  9.10.62 Woltmann, Hans-J. SSG Lutterbek 291 92
24 12:10 6039  9.10.62 Zimmermann, Klaus SSG Gartenstadt I 305 93
4 15:10 6022  9.10.62 Imhorst, Manfred TSV Büsum I 308 94
5 15:10 6033  9.10.62 Schröder, Herbert SchV Hamwarde I 305 95
6 15:10 6021  9.10.62 Stange, Werner SchV Neumünster I 308 96
7 15:10 6062  9.10.62 Naeve, Horst Gettorfer SC I 301 97
8 15:10 6004  9.10.62 Brennecke, Rolf SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup I 313 98
9 15:10 6007  9.10.62 Volles, Karlheinz SchV Büchen I 311 99
10 15:10 6011  9.10.62 Banditt, Jan SchV Hubertus Kiel 310 100
11 15:10 6031  9.10.62 Pawlack, Günter SV Wittenborn I 306 101
12 15:10 6016  9.10.62 Wörpel, Gerd SchV Hubertus Kiel I 309 102
13 15:10 6005  9.10.62 Klemm, Hartmut SchV Rellingen I 312 103
14 15:10 6010  9.10.62 Konarski, Harald SchG Goldener Hahn I 310 104
15 15:10 6003  9.10.62 Probst, Helmut SchV Hubertus Kiel I 313 105
16 15:10 6056  9.10.62 Saß, Gerdt MSC Siethwende 302 106
17 15:10 6002  9.10.62 Flechsig, Gerhard SchV Hubertus Kiel 314 107
1 16:10 6080  9.10.62 Jansen, Fritz Elmschenhagener BG I 297 108
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08