Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 12.09.2010 50m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 11:10 6670  9.40.60 Jürgensen, Bernhard SchV Malente I 261 1
2 11:10 6669  9.40.60 Siedentop, Bernd SchV Rellingen II 263 2
3 11:10 6668  9.40.60 Siebke, Klaus-Otto SchGr im SC Bargenstedt I 266 3
4 11:10 6667  9.40.60 Lemke, Reinhard SchG Gut Schuß Demühlen I 271 4
5 11:10 6666  9.40.60 Wiencke, Hubert SV Wittenborn 272 5
6 11:10 6665  9.40.60 Wischnewski, Peter SchV Moisling 273 6
7 11:10 6664  9.40.60 Ankele, Ingo SV Wittenborn 273 7
8 11:10 6663  9.40.60 Cords, Jürgen SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I 274 8
9 11:10 6662  9.40.60 Wilhelm, Arno SSC Fockbek 275 9
10 11:10 6661  9.40.60 Schütt, Joachim Eutiner SpSch 275 10
11 11:10 6660  9.40.60 Rixen, Hans-Dieter SpFrSch Neumünster 275 11
12 11:10 6659  9.40.60 Grenz, Kurt Schwarzenbeker SchG 276 12
13 11:10 6658  9.40.60 Fahrenkrog, Jürgen Sülfelder SchG 276 13
14 11:10 6657  9.40.60 Göttsch, Jens SchG Goldener Hahn 276 14
16 11:10 6655  9.40.60 Mund, Karl-Heinz SchV Hubertus Kiel I 277 15
17 11:10 6654  9.40.60 Szimber, Peter-Detlef SchV Rellingen II 278 16
18 11:10 6653  9.40.60 Tramm, Rolf Sether SchV 278 17
19 11:10 6652  9.40.60 Oellrich, Eberhard Lübecker SpSch 278 18
20 11:10 6651  9.40.60 Wittemann, Reinhard Lübecker SpSch 278 19
21 11:10 6650  9.40.60 Schwemer, Wolfgang SchGem Norderstedt 278 20
22 11:10 6649  9.40.60 Rohmert, Hermann Elmschenhagener BG 279 21
23 11:10 6648  9.40.60 Mußfeldt, Dieter SchB Köhn 280 22
24 11:10 6647  9.40.60 Erichsen, Klaus-Dieter Friedrichsorter SchV I 280 23
1 12:05 6646  9.40.60 Schlatz, Sven SchKam Schmalfeld 281 24
2 12:05 6645  9.40.60 Gloy, Wolf Rüdiger SchV Rickert I 281 25
3 12:05 6644  9.40.60 Christiansen, Jens SchV Rickert I 281 26
4 12:05 6643  9.40.60 Brakhage, Klaus SchV Büchen 282 27
5 12:05 6642  9.40.60 Kipping, Walter SchV Hubertus Kiel I 282 28
6 12:05 6641  9.40.60 Lonsert, Thomas-René Schwarzenbeker SchG 282 29
7 12:05 6640  9.40.60 Göttsching, Hans-Peter Ahrensburger SchG I 283 30
8 12:05 6639  9.40.60 Stöterau, Heinz Erster Eckernförder SchV 283 31
9 12:05 6638  9.40.60 Witt, Manfred SchV Rellingen II 283 32
10 12:05 6637  9.40.60 Danner, Rolf SchG Wellenkamp 283 33
11 12:05 6636  9.40.60 Hutans, Michael Friedrichsorter SchV I 284 34
12 12:05 - : 6635  9.40.60 Neumann, Klaus Hohenasper SchV 284 35
13 12:05 6634  9.40.60 Frick, Reinhard VFB Schuby 284 36
14 12:05 6633  9.40.60 Damm, Walter SSC Fockbek I 284 37
15 12:05 6632  9.40.60 Larsen, Gerhard SchV Rellingen I 284 38
16 12:05 6631  9.40.60 Rohde, Manfred SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I 284 39
17 12:05 6630  9.40.60 Schmidt, Gerd-Volker SchG Wellenkamp 284 40
18 12:05 6629  9.40.60 Böhm, Gerhard SchV Rickert I 284 41
19 12:05 6628  9.40.60 Kempf, Gerhard SV Tungendorf 285 42
20 12:05 6627  9.40.60 Spaude, Horst SchGr im SC Bargenstedt I 285 43
21 12:05 6626  9.40.60 Rößmann, Dieter Ahrensburger SchG I 285 44
22 12:05 6625  9.40.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 285 45
23 12:05 6624  9.40.60 Bajorat, Dr. Karl-Heinz SchV Rellingen I 285 46
24 12:05 6623  9.40.60 Hansen, Peter SchV Ahrenshöft I 285 47
1 13:00 6622  9.40.60 Raumer, Manfred SchV 64 Großenbrode 285 48
2 13:00 6621  9.40.60 Rehder, Erwin SchG Gut Schuß Demühlen I 285 49
3 13:00 6620  9.40.60 Kröger, Gerhard SSC Fockbek I 286 50
4 13:00 6619  9.40.60 Filke, Harry SchV Stockelsdorf 286 51
5 13:00 6618  9.40.60 Frenssen, Hans-Friedrich SchGr im SC Bargenstedt I 286 52
6 13:00 6617  9.40.60 Malekaitis, Hermann-Albert MSC Siethwende I 286 53
7 13:00 6616  9.40.60 Bierfreund, Jürgen SSV Bovenau 287 54
8 13:00 6615  9.40.60 Lüdemann, Hubert SchG Goldener Hahn 287 55
9 13:00 6614  9.40.60 Tappenbeck, Hans-Martin Sülfelder SchG 287 56
10 13:00 6613  9.40.60 Rathge, Klaus SchV Neumünster I 287 57
11 13:00 - : 6612  9.40.60 Belhustede, Wolfgang Schwartauer SchG I 287 58
12 13:00 6611  9.40.60 Baasch, Karsten TSV Goosefeld 288 59
13 13:00 6610  9.40.60 Suhr, Hans-Jürgen SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 288 60
14 13:00 6609  9.40.60 Lorenzen, Thomas TSV Haselund 289 61
15 13:00 6608  9.40.60 Offermann, Josef Brunswiker SchG 290 62
16 13:00 6607  9.40.60 Prinz, Holger SC Kalübbe 290 63
17 13:00 6606  9.40.60 Hamdorf, Bernd SchV Malente I 290 64
18 13:00 6605  9.40.60 Wiebke, Peter SchV Sahms 290 65
19 13:00 6604  9.40.60 Geinitz, Helmut SchV Rendsburg 291 66
20 13:00 6603  9.40.60 Strate, Gerd SchG Burg 291 67
21 13:00 6602  9.40.60 Metzler, Hans-Dieter Schwartauer SchG I 291 68
22 13:00 6601  9.40.60 Thiele, Ulrich Ratzeburger SchG 291 69
23 13:00 6600  9.40.60 Storm, Günther SchG Pahlen-Dörpling 291 70
24 13:00 - : 6599  9.40.60 Peters, Johann Friedrichstädter SSV 292 71
1 13:55 6598  9.40.60 Boller, Gunter SpSchGem AG Schönkirchen 292 72
2 13:55 6597  9.40.60 Staatz, Wilhelm TSV Büsum 292 73
3 13:55 6596  9.40.60 Kohn, Hartmut SSG Lutterbek 292 74
4 13:55 6595  9.40.60 Rüder, Ernst SchG Beckersberg 293 75
5 13:55 6594  9.40.60 Koitzsch, Willy VfL Eiche Idstedt I 293 76
6 13:55 6593  9.40.60 Pietsch, Jens Peter SV Osterby 293 77
7 13:55 6592  9.40.60 Pinkert, Werner SchG Gut Schuß Demühlen I 293 78
8 13:55 6591  9.40.60 Moeller, Hans-Peter MSC Siethwende I 293 79
9 13:55 6590  9.40.60 Wagner, Wolfgang SchV 64 Großenbrode 293 80
10 13:55 6589  9.40.60 Dugnus, Dr. Helmut Friedrichsorter SchV I 293 81
11 13:55 6588  9.40.60 Hein, Reimer Lola Sportschützen 293 82
12 13:55 6587  9.40.60 Böhm, Kurt StVSchG Segeberg I 294 83
13 13:55 6586  9.40.60 Delfs, Rudolf St.Nikolai SchG Flensburg 294 84
14 13:55 6585  9.40.60 Vollstedt, Wolfgang SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I 294 85
15 13:55 6584  9.40.60 Grunke, Klaus SchV Ahrenshöft I 294 86
16 13:55 6583  9.40.60 Zydek, Hubert SpSch Heide 294 87
17 13:55 6582  9.40.60 Warnholz, Hans-Peter SSC Fockbek I 294 88
18 13:55 6581  9.40.60 Bogner, Peter StVSchG Segeberg I 294 89
19 13:55 6580  9.40.60 Rahlf, Hans SGem Hohenfelde 294 90
20 13:55 6579  9.40.60 Brokmann, Gerd VfL Schönberg 295 91
21 13:55 6578  9.40.60 Axnick, Manfred SchV Neumünster I 295 92
22 13:55 6577  9.40.60 Schäle, Wolf-Dietrich Alte Gaardener Gilde 295 93
23 13:55 6576  9.40.60 Woltmann, Karsten SSG Lutterbek 295 94
24 13:55 6575  9.40.60 Kuhl, Jürgen Elmschenhagener BG 295 95
1 14:50 6574  9.40.60 Christiansen, Armin SchV Ahrenshöft I 295 96
2 14:50 6573  9.40.60 Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt I 295 97
3 14:50 6572  9.40.60 Graf, Peter SchV Breitenfelde I 295 98
4 14:50 6571  9.40.60 Hadynski, Hans-Juergen MSC Siethwende 295 99
5 14:50 6570  9.40.60 Laser-Glasenapp, Klaus-Peter SchV Neumünster I 296 100
6 14:50 6569  9.40.60 Schwenger, Ludwig SchV Borstel-Hohenraden 296 101
7 14:50 6568  9.40.60 Sietz, Claus Ahrensburger SchG I 296 102
8 14:50 6567  9.40.60 Overkamp, Karl-Ludwig SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 296 103
9 14:50 6566  9.40.60 Wirschal, Anton SchV Breitenfelde I 297 104
10 14:50 6565  9.40.60 Graf, Günter SpSchGem AG Schönkirchen 298 105
11 14:50 6564  9.40.60 Thormählen, Ulrich MSC Siethwende I 299 106
12 14:50 6563  9.40.60 Rogge, Fritz Kellinghusener SchG 299 107
13 14:50 6562  9.40.60 Kopetsch, Joachim SchV Roland Bad Bramstedt 300 108
14 14:50 6561  9.40.60 Walter, Werner SchV Malente I 300 109
15 14:50 6560  9.40.60 Weinreich, Peter Schellhorner Gilde 300 110
15 14:50 6656  9.40.60 Neuhoff, Fritz Hermann SchV Rellingen I 276 111
16 14:50 6559  9.40.60 Landau, Klaus-Peter SchV Hubertus Kiel I 300 112
17 14:50 6558  9.40.60 Thode, Hans-Otto Poyenberger Eiche-Schützen 300 113
18 14:50 6557  9.40.60 Staack, Klaus SchG Burg 301 114
19 14:50 6556  9.40.60 Jess, Heinz St.Nikolai SchG Flensburg 301 115
20 14:50 6555  9.40.60 Grader, Herbert SchV Breitenfelde I 301 116
21 14:50 6554  9.40.60 Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt I 302 117
22 14:50 6553  9.40.60 Welz, Klaus StVSchG Segeberg I 303 118
23 14:50 6552  9.40.60 Becker, Erich SchV Stockelsdorf 303 119
24 14:50 6551  9.40.60 Petersen, Werner Schwartauer SchG I 303 120
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08