Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 25.09.2010 10m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
4 09:10 7741  9.10.50 Steffens, Ulrich TSV Plön I 282 1
5 09:10 7740  9.10.50 Flöhte, Harry SpSch TSV Emmelsbüll I 284 2
6 09:10 7736  9.10.50 Schneider, Frierich-Wilhe SSG SC Norddörfer Sylt 287 3
7 09:10 7735  9.10.50 Buchholz, Heinz SchGruppe im SV Hollingstedt 288 4
8 09:10 7733  9.10.50 Thormählsen, Peter Glückstädter Schg 288 5
9 09:10 7734  9.10.50 Petersen, Andreas SchB Köhn 288 6
10 09:10 7731  9.10.50 Boyens, Hans-Peter Gardinger SchV 290 7
11 09:10 7729  9.10.50 Hansen, Hans-Heinrich TSV Haselund I 290 8
12 09:10 7725  9.10.50 Schnidtke, Andreas SpSch Quaal 291 9
13 09:10 7726  9.10.50 Fellinghauer, Martin Eutiner SpSch 291 10
14 09:10 7723  9.10.50 Müller, Torsten Friedrichstädter SSV 292 11
15 09:10 7722  9.10.50 Horns, Manfred Hohenfelder SV 292 12
16 09:10 7721  9.10.50 Plath, Olaf SchV Moisling I 292 13
17 09:10 7720  9.10.50 Karsten, Heiner Lübecker SchV I 292 14
18 09:10 7719  9.10.50 Wendling, Andre SchV Wankendorf 294 15
19 09:10 7717  9.10.50 Koslowski, Siegfried Schwarzenbeker SchG 294 16
20 09:10 7716  9.10.50 Anderson, Jürgen VfL Loose 294 17
21 09:10 7713  9.10.50 Hohnsbehn, Jens TSV Büsum 295 18
22 09:10 7647  9.10.50 Carstensen, Heinrich TSV Haselund I 303 19
23 09:10 7633  9.10.50 Kaiser, Michael Josef SchV Norderbrarup 304 20
24 09:10 7628  9.10.50 Soltau, Bernd Elmshorner SchG I 304 21
1 10:00 7709  9.10.50 Kletz, Ingo VfL Schönberg 296 22
2 10:00 7708  9.10.50 Lüthje, Bernd SSC Fockbek 297 23
3 10:00 7705  9.10.50 Wichelmann, Albert SGem Hohenfelde 297 24
4 10:00 7703  9.10.50 Fehlau, Hartmut SchV Neukrug I 297 25
5 10:00 7700  9.10.50 Wolff, Jörg SchV Hattstedt 298 26
6 10:00 7701  9.10.50 Schmelzer, Michael MSC Siethwende 298 27
7 10:00 7698  9.10.50 Behrendsen, Holger TSV Haselund I 298 28
8 10:00 7696  9.10.50 Koll, Thomas SchV St.Michaelisdonn 298 29
9 10:00 7691  9.10.50 Jacobs, Michael SchV St.Peter Ording I 299 30
10 10:00 7690  9.10.50 De Maira, Christian SchG Wellenkamp 299 31
11 10:00 7686  9.10.50 Mahn, Matthias SV Wöhrden I 299 32
12 10:00 7684  9.10.50 Horn, Hans Werner ESV Insel Fehmarn I 299 33
13 10:00 - : 7681  9.10.50 Peplow, Rüdiger SV Wöhrden I 300 34
14 10:00 7679  9.10.50 Wingert, Juri SpSch Am Dannewerk I 300 35
15 10:00 7673  9.10.50 Schmidt, Hans-Hinrich SchGr im SC Bargenstedt 301 36
16 10:00 7674  9.10.50 Meyn, Horst SV Wöhrden I 301 37
17 10:00 - : 7670  9.10.50 Zeiner, Karsten Hohenfelder SV 301 38
18 10:00 7671  9.10.50 Schneekloth, Andreas TSV Hessenstein I 301 39
19 10:00 7668  9.10.50 Petersen, Klaus-Peter SpSch TSV Emmelsbüll I 301 40
20 10:00 7665  9.10.50 Tiedemann, Gerd Schgruppe im SV Ellingstedt I 301 41
21 10:00 7667  9.10.50 Langfeldt, Ralf Ahrensböker Gill 301 42
22 10:00 7663  9.10.50 Seidel, Michael SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 301 43
23 10:00 7727  9.10.50 Woedtke, Michael TSV Flintbek I 291 44
24 10:00 - : 7678  9.10.50 Proch, Wolfgang SchV Roland Bad Bramstedt I 300 45
1 10:50 7662  9.10.50 Nitsch, Hans SpSch Quaal 302 46
2 10:50 7660  9.10.50 Sicker, Ralph SchG Gammelby 302 47
3 10:50 7661  9.10.50 Quedens, Edgar SchV Kiel 302 48
4 10:50 7651  9.10.50 Wiesner, Michael TSV Hessenstein I 302 49
5 10:50 7646  9.10.50 Hartung, Egon Preetzer TSV 303 50
6 10:50 7640  9.10.50 Herzfeld, Uwe SpSch TSV Emmelsbüll I 303 51
7 10:50 7638  9.10.50 Schnoor, Detlef ESV Neustadt 304 52
8 10:50 7630  9.10.50 Koos, Michael SpSch Am Dannewerk I 304 53
9 10:50 7631  9.10.50 Jochens, Maik TSV Plön I 304 54
10 10:50 7730  9.10.50 Prawitt, Helmut SchV Trittau 290 55
11 10:50 7636  9.10.50 Grasfeder, Jens Lola Sportschützen I 304 56
12 10:50 7711  9.10.50 Bellin, Lutz SpFrSch Neumünster 296 57
13 10:50 7658  9.10.50 Zobel, Wladimir Friedrichstädter SSV I 302 58
14 10:50 7595  9.10.50 Meier, Jürgen TSV Flintbek I 307 59
15 10:50 7724  9.10.50 Eckhardt, Ralph SchV Rellingen 292 60
16 10:50 7692  9.10.50 Hecke, Stefan Friedrichsorter SchV 299 61
17 10:50 7738  9.10.50 Pries, Kai Eutiner SpSch 287 62
18 10:50 7685  9.10.50 Schwarzloh, Hans-Werner Hartenholmer SchV I 299 63
19 10:50 7604  9.10.50 Peters, Udo TSV Büsum I 306 64
20 10:50 7697  9.10.50 Drescher, Hans-Dieter Friedrichstädter SSV I 298 65
21 10:50 7694  9.10.50 Geertsen, Uwe SchV St.Peter Ording I 299 66
22 10:50 7687  9.10.50 Engel, Jürgen Ahrensböker Gill 299 67
23 10:50 7680  9.10.50 Fülle, Reiner VfL Schönberg I 300 68
24 10:50 7643  9.10.50 Podolsky, Michael StVSchG Segeberg I 303 69
1 11:40 7621  9.10.50 Scheel, Claus Dieter ESV Insel Fehmarn I 305 70
2 11:40 7614  9.10.50 Fiedler, Gerald SchV Neukrug I 306 71
3 11:40 7612  9.10.50 Löffler, André SchG Wellenkamp 306 72
4 11:40 7606  9.10.50 Petersen, Kay SchV Bohmstedt 306 73
5 11:40 7605  9.10.50 Peters, Owe SpSch Süderstapel 306 74
7 11:40 7598  9.10.50 Braun, Willi Schgruppe im SV Ellingstedt I 307 75
8 11:40 7593  9.10.50 Merbeth, Ekkehard Lübecker SchV I 307 76
9 11:40 7594  9.10.50 Mende, Harry SchV Kappeln 307 77
10 11:40 7590  9.10.50 Hansen, Dieter Tolker SpSch I 308 78
11 11:40 7588  9.10.50 Schneider, Alexander MSC Siethwende 308 79
12 11:40 7589  9.10.50 Hagedorn, Roland TSV Hessenstein I 308 80
13 11:40 7728  9.10.50 Schumann, Ulrich SchV Roland Bad Bramstedt I 291 81
14 11:40 7644  9.10.50 Resenhöfft, Michael SchV Moisling I 303 82
15 11:40 7718  9.10.50 Mengel, Andreas SchV Moisling I 294 83
16 11:40 7664  9.10.50 Rönfeldt, Thomas SGem Hohenfelde 301 84
17 11:40 7611  9.10.50 Ludwig, Michael TSV Holm 306 85
18 11:40 7641  9.10.50 Henning, Jan TSV Schönberg 303 86
19 11:40 7707  9.10.50 Otte, Edmund SSG BooKuRiTra I 297 87
20 11:40 7634  9.10.50 Heß, Jörn Lola Sportschützen I 304 88
21 11:40 7659  9.10.50 Ruffler, Paul SchV Hollmühle I 302 89
22 11:40 7715  9.10.50 Kruse, Dieter SV Wittenborn 295 90
23 11:40 7737  9.10.50 Münchow, Uwe Kieler Bürger SchG 287 91
24 11:40 7688  9.10.50 Denecke, Jens SchV Linau I 299 92
1 12:30 7655  9.10.50 Ganter, Andre SchV Brunsbek I 302 93
2 12:30 7682  9.10.50 Saxon, Chris StVSchG Segeberg 300 94
3 12:30 7739  9.10.50 Guttenberg, Helmut Elmshorner SchG I 284 95
4 12:30 7624  9.10.50 Teumer, Norbert SchV Revensdorf 305 96
5 12:30 7649  9.10.50 Treptow, Wolfgang SchV Tarp I 303 97
6 12:30 7599  9.10.50 Krabbenhöft, Jürgen SchV Revensdorf 307 98
7 12:30 7699  9.10.50 Schwien, Siegfried SpSch Ratekau 298 99
8 12:30 7706  9.10.50 Loerke, Klaus-Dieter SchV St.Peter Ording I 297 100
9 12:30 7642  9.10.50 Schultz, Edgar SSC Fockbek 303 101
10 12:30 7732  9.10.50 Schliemann, Helmut Elmshorner SchG I 289 102
11 12:30 7666  9.10.50 Petersen, Timm VFB Schuby 301 103
12 12:30 7600  9.10.50 Wrage, Heino Sether SchV 307 104
13 12:30 7683  9.10.50 Vulte, Volker von SpSchGem AG Schönkirchen 299 105
14 12:30 7695  9.10.50 Burmeister, Peter SchV Hubertus Kiel I 299 106
15 12:30 7565  9.10.50 Woicjechowski, Hartmut SchV Neukrug I 311 107
16 12:30 7656  9.10.50 Schlack, Wilfried SchV Tarp I 302 108
17 12:30 7629  9.10.50 Christiansen, Bernd SchV Revensdorf 304 109
18 12:30 7710  9.10.50 Del Monego, Jürgen SchV Brunsbek I 296 110
19 12:30 7639  9.10.50 Pelz, Detlev TSV Holm I 303 111
20 12:30 7573  9.10.50 Wodrich, Guido VfL Schönberg I 310 112
21 12:30 7627  9.10.50 Sinner, Bernd Halstenbeker SchV 304 113
22 12:30 7574  9.10.50 Habekost, Carl SchV Hubertus Kiel I 309 114
23 12:30 7561  9.10.50 Retzlaff, Herbert TSV Goosefeld 311 115
24 12:30 7577  9.10.50 Müller, Klaus SchB Glasau-Sarau I 309 116
1 13:20 7608  9.10.50 Wegner, Hans Werner SSC Hemme 306 117
2 13:20 7583  9.10.50 Stöterau, Andreas SV Osterby 308 118
3 13:20 7693  9.10.50 David, Jörg StVSchG Segeberg I 299 119
4 13:20 7603  9.10.50 Reetz, Gerd Tolker SpSch I 306 120
5 13:20 7714  9.10.50 Krause, Wilfried SchV Klein Wesenberg 295 121
6 13:20 7712  9.10.50 Schöffski, Frank SchV Rendsburg 295 122
7 13:20 7635  9.10.50 Griesbach, Holger Friedrichsorter SchV 304 123
8 13:20 7618  9.10.50 Solterbeck, Hans SC Kalübbe 305 124
9 13:20 7652  9.10.50 Friedrich, Thorsten SchV Schwartbuck 302 125
10 13:20 7625  9.10.50 Samberger, Kai SSC Fockbek 304 126
11 13:20 7560  9.10.50 Ingwersen, Hans-Peter SchV Bohmstedt 312 127
12 13:20 7609  9.10.50 Otto, Hans-Peter TSV Holm I 306 128
13 13:20 7557  9.10.50 Trabitzsch, Matthias SchV Neumünster I 313 129
14 13:20 7586  9.10.50 Dollase, Heinz SSG BooKuRiTra I 308 130
15 13:20 7584  9.10.50 Kröhnert, Peter SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 308 131
16 13:20 7601  9.10.50 Lingys, Roman SchGr im SC Bargenstedt I 307 132
17 13:20 7553  9.10.50 Sommer, Wolfgang SchV Tarp I 316 133
18 13:20 7704  9.10.50 Dusza, Klaus-Dieter Halstenbeker SchV 297 134
19 13:20 7571  9.10.50 Mangold, Gerald SchV Linau I 310 135
20 13:20 7637  9.10.50 Schroedter, Andreas SchV Roland Bad Bramstedt I 304 136
21 13:20 7563  9.10.50 Siebuhr, Wolfgang SchB Glasau-Sarau I 311 137
22 13:20 7559  9.10.50 Korte, Otto SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 312 138
23 13:20 7554  9.10.50 Weber, Juergen SchV Trittau 315 139
24 13:20 7650  9.10.50 Dewitz, Thomas Schwartauer SchG 303 140
1 14:10 7619  9.10.50 Pieper, Wolfgang SchV Neumünster I 305 141
2 14:10 7580  9.10.50 Stock, Jürgen SchKam Mustin 308 142
3 14:10 7602  9.10.50 Leitzke, Wolfgang SchV Neumünster I 307 143
4 14:10 7582  9.10.50 Ahrens, Ralf SchV Linau I 308 144
5 14:10 7617  9.10.50 Witthinrich, Dieter TSV Büsum I 305 145
6 14:10 7596  9.10.50 HOLLM, GERD Lola Sportschützen I 307 146
7 14:10 7675  9.10.50 Utke, Stephan StVSchG Segeberg I 300 147
8 14:10 7591  9.10.50 Piepenbrock, Lorenz SC Kalübbe 308 148
9 14:10 7613  9.10.50 Beska, Zenon SSV Bovenau 306 149
10 14:10 7657  9.10.50 Hansen, Hans-Peter SchV Hollmühle I 302 150
11 14:10 7689  9.10.50 Ramcke, Reinhard Sülfelder SchG I 299 151
12 14:10 7570  9.10.50 Jasper, Eggert SchGr im SC Bargenstedt I 310 152
13 14:10 7632  9.10.50 Friedrichsen, Manfred Lübecker SchV I 304 153
14 14:10 7623  9.10.50 Bruhn, Jörg Albersdorfer SchG 305 154
15 14:10 7645  9.10.50 Oestmann, Ralph Sether SchV 303 155
16 14:10 7572  9.10.50 Wodrich, Günter VfL Schönberg I 310 156
17 14:10 7610  9.10.50 Becker, Uwe Gettorfer SchV 306 157
18 14:10 7607  9.10.50 Bartelmann, Udo SchV Brunsbek I 306 158
19 14:10 7616  9.10.50 Ewers, Manfred SSG BooKuRiTra I 305 159
20 14:10 7672  9.10.50 Dünnfründt, Edgar SchB Glasau-Sarau I 301 160
21 14:10 7566  9.10.50 Lassen, Volker SchV Hollmühle I 311 161
22 14:10 7615  9.10.50 Potrafky, Christian Ahrensböker Gill 306 162
23 14:10 7654  9.10.50 Glindemann, Hermann SchGr im SC Bargenstedt I 302 163
24 14:10 7620  9.10.50 Spahr, Norbert Sülfelder SchG I 305 164
1 15:00 7587  9.10.50 Klein, Werner Schgruppe im SV Ellingstedt I 308 165
2 15:00 7585  9.10.50 Grimm, Olaf ESV Insel Fehmarn I 308 166
3 15:00 7581  9.10.50 Kruse, Wolfgang SpSch Am Dannewerk I 308 167
4 15:00 7579  9.10.50 Clasen, Hermann Eiderstedter SpSch 309 168
5 15:00 7575  9.10.50 Johnsen, Bruno ESV Neustadt 309 169
6 15:00 7568  9.10.50 Seidenberg, Frank TSV Plön I 310 170
7 15:00 7569  9.10.50 Jensen, Johannes Tolker SpSch I 310 171
8 15:00 7567  9.10.50 Bruhn, Dieter Friedrichstädter SSV I 311 172
9 15:00 7564  9.10.50 Fiedel, Siegfried SchV Hamwarde 311 173
10 15:00 7558  9.10.50 Strube, Jürgen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 312 174
11 15:00 7555  9.10.50 Bäuning, Friedhelm TSV Flintbek I 313 175
12 15:00 7648  9.10.50 Barmwater, Udo TV Gleschendorf 303 176
13 15:00 7592  9.10.50 Andresen, Jan SpSchGr Süderholm 308 177
14 15:00 7562  9.10.50 Paap, Wilfried Hartenholmer SchV I 311 178
15 15:00 7556  9.10.50 Rudolph, Rainer TSV Büsum I 313 179
16 15:00 7626  9.10.50 Reimers, Karl-Heinz SchGem Hartenholm-Hasenmoor I 304 180
17 15:00 7676  9.10.50 Hartmann, Frank Hartenholmer SchV I 300 181
18 15:00 7669  9.10.50 Petersen, Karl-Heinz Schwartauer SchG 301 182
19 15:00 7702  9.10.50 Nikolka, Frank SSC Hemme 297 183
20 15:00 7653  9.10.50 Strelau, Horst Sülfelder SchG I 302 184
21 15:00 7677  9.10.50 Sachs, Fred Tolker SpSch 300 185
22 15:00 7622  9.10.50 Rudek, Rainer TSV Holm I 305 186
23 15:00 7576  9.10.50 Holst, Meinert SSV Bovenau 309 187
24 15:00 7578  9.10.50 Rosenmund, Jürgen Dr. SchV Hubertus Kiel I 309 188
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08