Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 26.09.2010 100m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 08:10 7993  9.35.61 Kopetsch, Ursula SchV Roland Bad Bramstedt I 289 1
2 08:10 7992  9.35.61 Thode, Hilke SchGr im SC Bargenstedt 291 2
3 08:10 7991  9.35.61 Völcker, Christine SchV Büchen I 292 3
4 08:10 7990  9.35.61 Schmidt, Edelgard SchGr im SC Bargenstedt I 293 4
5 08:10 7988  9.35.61 Meller, Irene SSG Lutterbek 293 5
6 08:10 7989  9.35.61 Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 293 6
7 08:10 7987  9.35.61 Cords, Ingrid SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 294 7
8 08:10 7986  9.35.61 Lewitz, Monika Ahrensburger SchG I 294 8
9 08:10 7985  9.35.61 Behmer, Monika VfL Eiche Idstedt I 296 9
10 08:10 7984  9.35.61 Stoltenberg, Gerda SSG BooKuRiTra 297 10
11 08:10 8115  9.35.61 Petzold, Petria Schwartauer SchG 309 11
11 08:10 8116  9.35.61 Holst, Jutta SchV 64 Großenbrode I 309 12
11 08:10 8117  9.35.61 Bausch, Lore SchV 64 Großenbrode I 306 13
1 09:00 7983  9.35.61 Bruhn, Therese Albersdorfer SchG I 298 14
2 09:00 7982  9.35.61 Tischler, Gudrun SpSch Trappenkamp 298 15
3 09:00 7981  9.35.61 Moeller, Karin Poyenberger Eiche-Schützen 299 16
4 09:00 7980  9.35.61 Selke, Gertraude SSG Gartenstadt 299 17
5 09:00 7979  9.35.61 Prinz, Renate SC Kalübbe 300 18
6 09:00 7978  9.35.61 Petersen, Monika VfL Eiche Idstedt I 300 19
7 09:00 7977  9.35.61 Delfs, Ingrid St.Nikolai SchG Flensburg 300 20
8 09:00 7976  9.35.61 Thesing, Hannelore Albersdorfer SchG I 301 21
9 09:00 7975  9.35.61 Anders, Heidi Ahrensburger SchG I 301 22
10 09:00 7973  9.35.61 Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 301 23
1 09:50 7974  9.35.61 Dieckhoff, Sylvia SchV Hamwarde I 301 24
2 09:50 7972  9.35.61 Rieper, Marion HubertusG Kücknitz 302 25
3 09:50 7971  9.35.61 Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 302 26
4 09:50 7970  9.35.61 Binder, Birgitt SchV Büchen I 303 27
5 09:50 7969  9.35.61 Radek, Rosemarie SchG Burg 303 28
6 09:50 7968  9.35.61 Petersen, Christa SchV Norderbrarup 303 29
7 09:50 7967  9.35.61 Möhrke, Ruth SchV Büchen I 303 30
8 09:50 7966  9.35.61 Frentz, Renate TSV Büsum I 306 31
9 09:50 7965  9.35.61 Adamik, Hanny KSSV Schalkholz I 306 32
10 09:50 7964  9.35.61 Kuhl, Inge Elmschenhagener BG I 306 33
1 10:40 7963  9.35.61 Wrage, Regine SchV Hamwarde I 306 34
2 10:40 7962  9.35.61 Landau, Ilse SchV Hubertus Kiel 307 35
3 10:40 7960  9.35.61 Rohmert, Amelia Elmschenhagener BG I 307 36
4 10:40 7961  9.35.61 Rautenberg, Hella VfL Eiche Idstedt I 307 37
5 10:40 7959  9.35.61 Wick, Dagmar SchV Neukrug 307 38
6 10:40 7958  9.35.61 Göttsch, Doerte SchG Goldener Hahn I 308 39
7 10:40 7957  9.35.61 Jansen, Helga SpSchV Langstedt I 309 40
8 10:40 7956  9.35.61 Holst, Ute SchKam Mustin 309 41
9 10:40 7955  9.35.61 López, Renate SchV Hamwarde I 309 42
10 10:40 7954  9.35.61 Rößmann, Friedel Ahrensburger SchG I 310 43
1 11:30 7953  9.35.61 Busch, Edeltraut TSV Büsum I 310 44
2 11:30 7952  9.35.61 Schurillis, Christel SchV Roland Bad Bramstedt I 311 45
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08