Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 12.09.2010 10m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:20 6505  9.10.60 Jürgensen, Bernhard SchV Malente I 299 1
1 09:20 7597  9.10.60 Gunsch, Werner SchG Wellenkamp 307 2
2 09:20 6547  9.10.60 Siedentop, Bernd SchV Rellingen I 292 3
3 09:20 6525  9.10.60 Siebke, Klaus-Otto SchGr im SC Bargenstedt I 296 4
4 09:20 6545  9.10.60 Lemke, Reinhard SchG Gut Schuß Demühlen I 293 5
5 09:20 6549  9.10.60 Wiencke, Hubert SV Wittenborn I 288 6
6 09:20 6541  9.10.60 Widderich, Rolf SV Wittenborn I 293 7
7 09:20 6489  9.10.60 Ankele, Ingo SV Wittenborn I 301 8
8 09:20 6523  9.10.60 Cords, Jürgen SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 296 9
9 09:20 6419  9.10.60 Wilhelm, Arno SSC Fockbek I 308 10
10 09:20 6460  9.10.60 Schütt, Joachim Eutiner SpSch 304 11
11 09:20 6509  9.10.60 Rixen, Hans-Dieter SpFrSch Neumünster 299 12
12 09:20 6503  9.10.60 Grenz, Kurt Schwarzenbeker SchG 300 13
14 09:20 6526  9.10.60 Göttsch, Jens SchG Goldener Hahn 296 14
15 09:20 6544  9.10.60 Neuhoff, Fritz Hermann SchV Rellingen II 293 15
16 09:20 6498  9.10.60 Mund, Karl-Heinz SchV Hubertus Kiel I 300 16
17 09:20 6537  9.10.60 Szimber, Peter-Detlef SchV Rellingen II 295 17
18 09:20 6543  9.10.60 Pein, Hartmut von SpSch Quaal 293 18
19 09:20 6456  9.10.60 Oellrich, Eberhard Lübecker SpSch 304 19
20 09:20 6550  9.10.60 Wichelmann, Jürgen SGem Hohenfelde I 285 20
21 09:20 6507  9.10.60 Schwemer, Wolfgang SchGem Norderstedt 299 21
22 09:20 6522  9.10.60 Rohmert, Hermann Elmschenhagener BG 296 22
23 09:20 6533  9.10.60 Mußfeldt, Dieter SchB Köhn 295 23
24 09:20 6499  9.10.60 Erichsen, Klaus-Dieter Friedrichsorter SchV I 300 24
1 10:15 6540  9.10.60 Frenssen, Hans-Jürgen SchGr im SC Bargenstedt I 293 25
2 10:15 6538  9.10.60 Schwarzer, Peter SchV Wankendorf I 294 26
3 10:15 6536  9.10.60 Glandin, Horst SpSchGr Süderholm 295 27
4 10:15 6535  9.10.60 Niedziela, Gerd SpFrSch Neumünster 295 28
5 10:15 6532  9.10.60 Wosnitza, Wolfgang TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert 295 29
6 10:15 6531  9.10.60 Gröger, Karl-Heinz Poyenberger Eiche-Schützen I 295 30
7 10:15 6527  9.10.60 Ahrens, Gerhard ESV Neustadt 296 31
8 10:15 6524  9.10.60 Klingbeil, Klaus SGem Hohenfelde I 296 32
9 10:15 6521  9.10.60 Band, Wolfgang Friedrichsorter SchV I 297 33
10 10:15 6520  9.10.60 Gripp, Detlef SchGem Hartenholm-Hasenmoor 297 34
11 10:15 6518  9.10.60 Steffensen, Horst-G. SSC Kiesby 297 35
12 10:15 6517  9.10.60 Steenbock, Helmut Sether SchV 297 36
13 10:15 6514  9.10.60 Haacks, Jürgen SchV Wankendorf I 298 37
14 10:15 6511  9.10.60 Loreit, Ulrich SchV Wankendorf 298 38
15 10:15 6510  9.10.60 Bickel, Horst Erster Eckernförder SchV 299 39
16 10:15 6506  9.10.60 Masloff, Rüdiger SchV Hubertus Kiel 299 40
17 10:15 6502  9.10.60 Scheel, Rüdiger SchV Wellenberg 300 41
18 10:15 6501  9.10.60 Schertz, Günther SSV Bovenau 300 42
19 10:15 6500  9.10.60 Winkler, Frank SchGem Schwartautal I 300 43
20 10:15 6496  9.10.60 Butterbrod, Helmut SchV Wallsbüll 300 44
21 10:15 6495  9.10.60 Peters, Jens SSG Lutterbek I 301 45
22 10:15 6494  9.10.60 Möhrke, Dieter SchV Büchen 301 46
23 10:15 6490  9.10.60 Schulz, Jens Seether SchV 301 47
24 10:15 6487  9.10.60 Reimers, Kurt SchV Kiel 301 48
1 11:10 6484  9.10.60 Lehmkuhl, Helge SchGem Schwartautal I 301 49
2 11:10 6482  9.10.60 Dau, Walter Vogel-u.SchG Epenwöhrden I 302 50
3 11:10 6479  9.10.60 Möller, Norbert SchV Rellingen II 302 51
4 11:10 6477  9.10.60 Voß, Günter Poyenberger Eiche-Schützen I 302 52
5 11:10 6476  9.10.60 May, Hartmut SSC Hemme 303 53
6 11:10 6475  9.10.60 Mundt, Hans-Jochen TSV Schönberg 303 54
7 11:10 6472  9.10.60 Frank, Werner Elmschenhagener BG I 303 55
8 11:10 6471  9.10.60 Ahlhausen, Hanko Vogel-u.SchG Epenwöhrden I 303 56
9 11:10 6455  9.10.60 Koczorowski, Hans SV Kuden 304 57
10 11:10 6451  9.10.60 Agne, Johann Rudolf TSV Plön 305 58
11 11:10 6442  9.10.60 Peukert, Bernhard Elmschenhagener BG I 305 59
12 11:10 6441  9.10.60 Plath, Helmut SpSch Quaal 305 60
13 11:10 6436  9.10.60 Milewski, Rolf Bunsoher SchV 306 61
14 11:10 6435  9.10.60 Scheel, Günter SchV Wankendorf I 306 62
15 11:10 6434  9.10.60 Schmidt, Heinrich SchV Ellund 306 63
16 11:10 6431  9.10.60 Hentschel, Hans-Joachim Wilhelminen SchG Kiel 306 64
17 11:10 6430  9.10.60 Koitzsch, Guenther Tolker SpSch 306 65
18 11:10 6428  9.10.60 Heist, Karl-Heinz Gardinger SchV 307 66
19 11:10 6427  9.10.60 Hein, Reimer Lola Sportschützen 307 67
20 11:10 6424  9.10.60 Brüggmann, Franz SchV Hamwarde 308 68
21 11:10 6423  9.10.60 Dose, Volker SchGem Schwartautal I 308 69
22 11:10 6420  9.10.60 Hoffmann, Reinhard SchGruppe im SV Hollingstedt 308 70
23 11:10 6417  9.10.60 Holdorf, Herbert Lola Sportschützen 308 71
24 11:10 6415  9.10.60 Andresen, Hans Handewitter SchG 308 72
1 12:05 6478  9.10.60 Boller, Gunter SpSchGem AG Schönkirchen 302 73
2 12:05 6413  9.10.60 Staatz, Wilhelm TSV Büsum 309 74
3 12:05 6469  9.10.60 Kohn, Hartmut SSG Lutterbek I 303 75
4 12:05 6493  9.10.60 Rüder, Ernst SchG Beckersberg 301 76
5 12:05 6468  9.10.60 Koitzsch, Willy VfL Eiche Idstedt I 303 77
6 12:05 6387  9.10.60 Pietsch, Jens Peter SV Osterby 312 78
7 12:05 6488  9.10.60 Pinkert, Werner SchG Gut Schuß Demühlen I 301 79
8 12:05 6454  9.10.60 Moeller, Hans-Peter MSC Siethwende I 304 80
9 12:05 6429  9.10.60 Wagner, Wolfgang SchV 64 Großenbrode 306 81
10 12:05 6410  9.10.60 Rehder, Hans-Heiko SchV Wellenberg 309 82
11 12:05 6394  9.10.60 Heiden, Günther SchV Ellund 311 83
12 12:05 6470  9.10.60 Böhm, Kurt StVSchG Segeberg I 303 84
13 12:05 6425  9.10.60 Delfs, Rudolf St.Nikolai SchG Flensburg 307 85
14 12:05 6458  9.10.60 Vollstedt, Wolfgang SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I 304 86
15 12:05 6409  9.10.60 Karstens, Hans SV Kuden 309 87
16 12:05 6407  9.10.60 Nowacki, Peter SpFreizeitC Ottendorf 309 88
17 12:05 6404  9.10.60 Warnholz, Hans-Peter SSC Fockbek 310 89
18 12:05 6432  9.10.60 Bogner, Peter StVSchG Segeberg I 306 90
19 12:05 6411  9.10.60 Rahlf, Hans SGem Hohenfelde I 309 91
20 12:05 6480  9.10.60 Brokmann, Gerd VfL Schönberg 302 92
21 12:05 6462  9.10.60 Axnick, Manfred SchV Neumünster I 304 93
22 12:05 6529  9.10.60 Schäle, Wolf-Dietrich Alte Gaardener Gilde 295 94
23 12:05 6433  9.10.60 Woltmann, Karsten SSG Lutterbek I 306 95
24 12:05 6504  9.10.60 Kuhl, Jürgen Elmschenhagener BG I 299 96
1 13:00 6497  9.10.60 Christiansen, Armin SchV Bohmstedt 300 97
2 13:00 6384  9.10.60 Koitzsch, Alfred VfL Eiche Idstedt I 313 98
3 13:00 6398  9.10.60 Graf, Peter SchV Breitenfelde I 310 99
4 13:00 6439  9.10.60 Hadynski, Hans-Juergen MSC Siethwende 305 100
5 13:00 6453  9.10.60 Laser-Glasenapp, Klaus-Peter SchV Neumünster I 304 101
6 13:00 6534  9.10.60 Schwenger, Ludwig SchV Borstel-Hohenraden 295 102
7 13:00 6473  9.10.60 Sietz, Claus Ahrensburger SchG I 303 103
8 13:00 6486  9.10.60 Overkamp, Karl-Ludwig SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I 301 104
9 13:00 6416  9.10.60 Wirschal, Anton SchV Breitenfelde I 308 105
10 13:00 6463  9.10.60 Graf, Günter SpSchGem AG Schönkirchen 304 106
11 13:00 6402  9.10.60 Thormählen, Ulrich MSC Siethwende I 310 107
12 13:00 6405  9.10.60 Rogge, Fritz Kellinghusener SchG 309 108
13 13:00 6450  9.10.60 Kopetsch, Joachim SchV Roland Bad Bramstedt 305 109
14 13:00 6395  9.10.60 Walter, Werner SchV Malente I 311 110
15 13:00 6421  9.10.60 Weinreich, Peter Schellhorner Gilde 308 111
16 13:00 6396  9.10.60 Landau, Klaus-Peter SchV Hubertus Kiel I 311 112
17 13:00 6459  9.10.60 Thode, Hans-Otto Poyenberger Eiche-Schützen I 304 113
18 13:00 6408  9.10.60 Staack, Klaus SchG Burg 309 114
19 13:00 6392  9.10.60 Jess, Heinz St.Nikolai SchG Flensburg 311 115
20 13:00 6399  9.10.60 Grader, Herbert SchV Breitenfelde I 310 116
21 13:00 6397  9.10.60 Oszfolk, Roland VfL Eiche Idstedt I 311 117
22 13:00 6412  9.10.60 Welz, Klaus StVSchG Segeberg I 309 118
23 13:00 6457  9.10.60 Becker, Erich SchV Stockelsdorf 304 119
24 13:00 6386  9.10.60 Petersen, Werner Schwartauer SchG I 312 120
1 13:55 6539  9.10.60 Schlatz, Sven SchKam Schmalfeld 294 121
2 13:55 6440  9.10.60 Gloy, Wolf Rüdiger SchV Rickert I 305 122
3 13:55 6401  9.10.60 Christiansen, Jens SchV Rickert I 310 123
4 13:55 6516  9.10.60 Brakhage, Klaus SchV Büchen 298 124
5 13:55 6447  9.10.60 Kipping, Walter SchV Hubertus Kiel I 305 125
6 13:55 6464  9.10.60 Lonsert, Thomas-René Schwarzenbeker SchG 304 126
7 13:55 6546  9.10.60 Göttsching, Hans-Peter Ahrensburger SchG I 292 127
8 13:55 6474  9.10.60 Stöterau, Heinz Erster Eckernförder SchV 303 128
9 13:55 6513  9.10.60 Witt, Manfred SchV Rellingen I 298 129
10 13:55 6437  9.10.60 Danner, Rolf SchG Wellenkamp 306 130
11 13:55 6443  9.10.60 Hutans, Michael Friedrichsorter SchV I 305 131
12 13:55 6403  9.10.60 Geißler, Helmut SV Fortuna Bösdorf 310 132
13 13:55 6400  9.10.60 Ayszoll, Wolfgang TSV Hessenstein 310 133
14 13:55 6448  9.10.60 Damm, Walter SSC Fockbek I 305 134
15 13:55 6385  9.10.60 Larsen, Gerhard SchV Rellingen I 312 135
16 13:55 6485  9.10.60 Rohde, Manfred SchBrSch Kl.Nordende-Lieth 301 136
17 13:55 6467  9.10.60 Schmidt, Gerd-Volker SchG Wellenkamp 303 137
18 13:55 6414  9.10.60 Böhm, Gerhard SchV Rickert I 309 138
19 13:55 6388  9.10.60 Kempf, Gerhard SV Tungendorf 312 139
20 13:55 6519  9.10.60 Spaude, Horst Vogel-u.SchG Epenwöhrden I 297 140
21 13:55 6542  9.10.60 Rößmann, Dieter Ahrensburger SchG I 293 141
22 13:55 6444  9.10.60 Schulz, Siegfried SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup 305 142
23 13:55 6391  9.10.60 Grunke, Klaus-Günter SchV Bohmstedt 311 143
24 13:55 6390  9.10.60 Saß, Wolfgang Preetzer TSV 311 144
1 14:50 6422  9.10.60 Raumer, Manfred SchV 64 Großenbrode 308 145
2 14:50 6426  9.10.60 Rehder, Erwin SchG Gut Schuß Demühlen I 307 146
3 14:50 6491  9.10.60 Kröger, Gerhard SSC Fockbek I 301 147
4 14:50 6483  9.10.60 Filke, Harry SchV Stockelsdorf 302 148
5 14:50 6452  9.10.60 Frenssen, Hans-Friedrich SchGr im SC Bargenstedt I 305 149
6 14:50 6446  9.10.60 Malekaitis, Hermann-Albert MSC Siethwende I 305 150
7 14:50 6418  9.10.60 Bierfreund, Jürgen SSV Bovenau 308 151
8 14:50 6515  9.10.60 Lüdemann, Hubert SchG Goldener Hahn 298 152
9 14:50 6512  9.10.60 Tappenbeck, Hans-Martin Sülfelder SchG 298 153
10 14:50 6530  9.10.60 Rathge, Klaus SchV Neumünster I 295 154
11 14:50 6548  9.10.60 Belhustede, Wolfgang Schwartauer SchG I 290 155
12 14:50 6481  9.10.60 Baasch, Karsten TSV Goosefeld 302 156
13 14:50 6466  9.10.60 Suhr, Hans-Jürgen SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I 303 157
14 14:50 6492  9.10.60 Lorenzen, Thomas TSV Haselund 301 158
15 14:50 6465  9.10.60 Offermann, Josef Brunswiker SchG 303 159
16 14:50 6445  9.10.60 Prinz, Holger SC Kalübbe 305 160
17 14:50 6406  9.10.60 Hamdorf, Bernd SchV Malente I 309 161
18 14:50 6389  9.10.60 Exner, Thomas SpFreizeitC Ottendorf 311 162
19 14:50 6528  9.10.60 Geinitz, Helmut SchV Rendsburg 295 163
20 14:50 6393  9.10.60 Strate, Gerd SchG Burg 311 164
21 14:50 - : 6508  9.10.60 Metzler, Hans-Dieter Schwartauer SchG I 299 165
22 14:50 6461  9.10.60 Thiele, Ulrich Ratzeburger SchG 304 166
23 14:50 6449  9.10.60 Storm, Günther SchG Pahlen-Dörpling 305 167
24 14:50 6438  9.10.60 Peters, Johann Friedrichstädter SSV 306 168
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08