Norddeutscher Schützenbund

Landesmeisterschaft NDSB-Auflage 2010

 
Stand: 07.08.2010 - 19:10 Uhr.

Startplan: 18.09.2010 10m LLZ Kellinghusen
Stand Zeit St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG Lfnr.
1 09:50 6686  9.10.61 Wulf, Heidemarie TSV Plön 307 1
2 09:50 6691  9.10.61 Hähnel, Vera SpFreizeitC Ottendorf I 306 2
3 09:50 6692  9.10.61 Dahl, Frauke SSV Waldesruh 306 3
4 09:50 6695  9.10.61 Petersen, Karin Handewitter SchG 305 4
5 09:50 6696  9.10.61 Haacks, Elke SchV Wankendorf I 305 5
6 09:50 6699  9.10.61 Scheel, Erika SchV Wellenberg 305 6
7 09:50 6700  9.10.61 Molzan, Erika SchGem Raisdorf 305 7
8 09:50 6704  9.10.61 Petersen, Angelika SchV Sörup 303 8
9 09:50 6707  9.10.61 Schmiedehans, Ursula Friedrichstädter SSV I 303 9
10 09:50 6711  9.10.61 Frank, Monika Elmschenhagener BG 302 10
11 09:50 6714  9.10.61 Lutzke, Marlies TSV Hessenstein 302 11
12 09:50 6715  9.10.61 Scheel, Ute SchG Burg I 302 12
13 09:50 6716  9.10.61 Nowacki, Käte SpFreizeitC Ottendorf I 301 13
14 09:50 6717  9.10.61 Bracklow, Renate Friedrichstädter SSV I 301 14
15 09:50 6718  9.10.61 Kröger, Gisela SSC Fockbek 301 15
16 09:50 6726  9.10.61 Bischoff-Wilke, Brigitte Landhaus-Schützen 299 16
17 09:50 6730  9.10.61 Vogt, Renate SchV Hubertus Kiel I 298 17
18 09:50 6731  9.10.61 Sommer, Gudrun SchV Neukrug 298 18
19 09:50 6732  9.10.61 Burmeister, Annemarie SV Fortuna Bösdorf I 298 19
20 09:50 6733  9.10.61 Francke, Sigrid SchV Hamwarde I 298 20
21 09:50 6734  9.10.61 Scheel, Gisela SchV Wankendorf I 297 21
22 09:50 6736  9.10.61 Callsen, Anke DG Rumohr 297 22
23 09:50 6737  9.10.61 Mumm, Ria SchV Wankendorf I 296 23
24 09:50 6738  9.10.61 Friedrichsen, Martha SpFreizeitC Ottendorf I 296 24
1 10:40 6741  9.10.61 Buck, Karin Ahrensböker Gill 295 25
2 10:40 6742  9.10.61 Steenbock, Gertrude Sether SchV 294 26
3 10:40 6744  9.10.61 Bach, Ursula SSV Goldener Ring Helse 305 27
4 10:40 6745  9.10.61 Schulz, Waltraud Seether SchV 294 28
5 10:40 6746  9.10.61 Becker, Christa Gardinger SchV 294 29
6 10:40 6747  9.10.61 Müller, Jutta SV Fortuna Bösdorf I 293 30
15 10:40 6749  9.10.61 Freitag, Magrit SSG BooKuRiTra I 284 31
16 10:40 6729  9.10.61 Zastrow, Hannelore Friedrichstädter SSV I 298 32
17 10:40 6720  9.10.61 Lausen, Annegrete SchG Burg I 300 33
18 10:40 6713  9.10.61 Mußfeldt, Angelika SchB Köhn 302 34
19 10:40 6735  9.10.61 Staatz, Monika TSV Büsum II 297 35
20 10:40 6724  9.10.61 Schladetsch, Frauke SSC Fockbek 300 36
21 10:40 6748  9.10.61 Kopetsch, Ursula SchV Roland Bad Bramstedt I 293 37
22 10:40 6710  9.10.61 Mund, Brigitte SchV Kappeln 302 38
23 10:40 6719  9.10.61 Tischler, Gudrun SpSch Trappenkamp 300 39
24 10:40 6680  9.10.61 Wick, Dagmar SchV Neukrug 309 40
2 11:30 6739  9.10.61 Thesing, Hannelore Albersdorfer SchG I 295 41
3 11:30 6728  9.10.61 Prinz, Renate SC Kalübbe 299 42
4 11:30 6740  9.10.61 Bott, Monika SpSch Fahrdorf I 295 43
5 11:30 6727  9.10.61 Stoltenberg, Gerda SSG BooKuRiTra I 299 44
6 11:30 6689  9.10.61 Selke, Gertraude SSG Gartenstadt 307 45
7 11:30 6697  9.10.61 Frentz, Renate TSV Büsum I 305 46
8 11:30 6672  9.10.61 Kuhl, Inge Elmschenhagener BG I 312 47
9 11:30 6685  9.10.61 Dieckhoff, Sylvia SchV Hamwarde I 308 48
10 11:30 6708  9.10.61 Meller, Irene SSG Lutterbek 303 49
11 11:30 6684  9.10.61 Wolff, Karin SpSch Fahrdorf I 308 50
12 11:30 6676  9.10.61 Petersen, Christa SchV Norderbrarup 310 51
13 11:30 6703  9.10.61 Radek, Rosemarie SchG Burg I 304 52
14 11:30 6693  9.10.61 Moeller, Karin Poyenberger Eiche-Schützen 306 53
1 12:20 6725  9.10.61 Binder, Birgitt SchV Büchen 300 54
2 12:20 6677  9.10.61 Schmidt, Edelgard SchGr im SC Bargenstedt I 310 55
3 12:20 6721  9.10.61 Wrage, Regine SchV Hamwarde I 300 56
4 12:20 6709  9.10.61 Schnitzker, Hannelore SSG Gartenstadt 303 57
5 12:20 6694  9.10.61 Burmester, Renate Schwarzenbeker SchG I 305 58
6 12:20 6681  9.10.61 Holst, Ute SchKam Mustin 309 59
7 12:20 6712  9.10.61 Bausch, Lore SchV 64 Großenbrode I 302 60
8 12:20 6690  9.10.61 Möhrke, Ruth SchV Büchen 306 61
9 12:20 6674  9.10.61 Göttsch, Doerte SchG Goldener Hahn I 311 62
10 12:20 6705  9.10.61 Delfs, Ingrid St.Nikolai SchG Flensburg 303 63
11 12:20 6702  9.10.61 Großmann, Christa KSSV Schalkholz I 304 64
10 13:10 6675  9.10.61 Rößmann, Friedel Ahrensburger SchG 310 65
11 13:10 6743  9.10.61 Thode, Hilke SchGr im SC Bargenstedt 294 66
12 13:10 6679  9.10.61 Schlotthauber, Rosemarie Schwarzenbeker SchG I 309 67
13 13:10 6701  9.10.61 Kämper, Karin SSG Schenefeld 305 68
14 13:10 6723  9.10.61 Bruhn, Therese Albersdorfer SchG I 300 69
15 13:10 6678  9.10.61 Prellwitz, Karin Schwarzenbeker SchG I 309 70
16 13:10 6698  9.10.61 Schurillis, Christel SchV Roland Bad Bramstedt I 305 71
17 13:10 6683  9.10.61 Rohmert, Amelia Elmschenhagener BG I 308 72
18 13:10 6687  9.10.61 Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 307 73
19 13:10 6722  9.10.61 Kalkenings, Magaret-Eva Schwartauer SchG 300 74
20 13:10 6706  9.10.61 Petzold, Petria Schwartauer SchG 303 75
21 13:10 6682  9.10.61 Jansen, Helga SpSchV Langstedt 309 76
22 13:10 6673  9.10.61 Busch, Edeltraut TSV Büsum I 311 77
23 13:10 6671  9.10.61 Landau, Ilse SchV Hubertus Kiel I 315 78
24 13:10 6688  9.10.61 Holst, Jutta SchV 64 Großenbrode I 307 79
 

EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

Niko Schwiemann , LSpLtr. / Arno Vorwallner, 1.Stellv. LSpLtr.

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.

Diese Seite Drucken

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08