Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.
| 9.10.60 Luftgewehr-Auflage Senioren | ||||||||||
| 1. | SchV Breitenfelde I | |||||||||
| Peter Graf 311,2, Herbert Grader 306,4, Anton Wirschal 304,2 | 305,6 | 921,8 | ||||||||
| 2. | MSC Siethwende I | |||||||||
| Ulrich Thormählen 310,3, Hermann-Albert Malekaitis 305,3, Hans-Peter Moeller 303 | 304,6 | 918,8 | ||||||||
| 3. | VfL Eiche Idstedt I | |||||||||
| Alfred Koitzsch 305,5, Roland Oszfolk 304,5, Willy Koitzsch 303,3 | 304,2 | 913,3 | ||||||||
| 4. | SchV Rickert I | |||||||||
| Jens Christiansen 308,5, Gerhard Böhm 303,5, Wolf Rüdiger Gloy 296,2 | 304,5 | 908,2 | ||||||||
| 5. | SchV Rellingen I | |||||||||
| Gerhard Larsen 304,5, Norbert Möller 309,8, Fritz Hermann Neuhoff 293,3 | 305,2 | 907,6 | ||||||||
| 6. | Friedrichsorter SchV I | |||||||||
| Michael Hutans 299,4, Klaus-Dieter Erichsen 303,0, Klaus Dahlmann 303,5 | 303,0 | 905,9 | ||||||||
| 7. | SchV Hubertus Kiel I | |||||||||
| Klaus-Peter Landau 311,3, Rüdiger Masloff 293,7, Karl-Heinz Mund 300,7 | 306,8 | 905,7 | ||||||||
| 8. | SchV Malente I | |||||||||
| Werner Walter 307,2, Bernd Hamdorf 308,4, Bernhard Jürgensen 290,0 | 302,2 | 905,6 | ||||||||
| 9. | Poyenberger Eiche-Schützen I | |||||||||
| Hans-Otto Thode 305,6, Günter Voß 301,8, Karl-Heinz Gröger 296,7 | 306,2 | 904,1 | ||||||||
| 10. | SSC Fockbek I | |||||||||
| Arno Wilhelm 302,6, Walter Damm 298,1, Gerhard Kröger 302,5 | 300,9 | 903,2 | ||||||||
| 11. | SchV Neumünster I | |||||||||
| Klaus-Peter Laser-Glasenapp 308,1, Manfred Axnick 297,2, Klaus Rathge 296,6 | 306,8 | 901,9 | ||||||||
| 12. | SchV Wankendorf I | |||||||||
| Günter Scheel 298,1, Jürgen Haacks 290,0, Peter Schwarzer 297,7 | 292,6 | 885,8 | ||||||||
| 13. | SchGem Schwartautal I | |||||||||
| Volker Dose 289,1, Helge Lehmkuhl 296,0, Frank Winkler 299,0 | 292,3 | 884,1 | ||||||||
| 14. | SGem Hohenfelde I | |||||||||
| Hans Rahlf 296,5, Klaus Klingbeil 296,4, Jürgen Wichelmann 289,0 | 295,5 | 881,9 | ||||||||
| 15. | SV Wittenborn I | |||||||||
| Ingo Ankele 301,8, Rolf Widderich 292,3, Hubert Wiencke 282,8 | 291,1 | 876,9 | ||||||||
| 16. | Elmschenhagener BG I | |||||||||
| Hermann Rohmert 273,2, Werner Frank 297,4, Jürgen Kuhl 300,5 | 288,5 | 871,1 | ||||||||
| 9.10.60 Luftgewehr-Auflage Senioren | ||||||||||
| 1. | Klaus-Günter Grunke | SchV Bohmstedt | 103,4 | 104,6 | 105,3 | 313,3 | ||||
| 2. | Karl-Heinz Heist | Gardinger SchV | 103,2 | 104,3 | 104,5 | 312,0 | ||||
| 3. | Peter Bogner | StVSchG Segeberg | 104,2 | 103,6 | 103,8 | 311,6 | ||||
| 4. | Klaus-Peter Landau | SchV Hubertus Kiel | 102,2 | 104,5 | 104,6 | 311,3 | ||||
| 5. | Peter Graf | SchV Breitenfelde | 104,8 | 104,9 | 101,5 | 311,2 | ||||
| 6. | Peter Weinreich | Schellhorner Gilde | 102,2 | 103,8 | 104,4 | 310,4 | ||||
| 7. | Ulrich Thormählen | MSC Siethwende | 103,4 | 103,8 | 103,1 | 310,3 | ||||
| 8. | Heinz Jess | St.Nikolai SchG Flensburg | 103,2 | 102,6 | 104,1 | 309,9 | ||||
| 9. | Norbert Möller | SchV Rellingen | 103,6 | 103,2 | 103,0 | 309,8 | ||||
| 10. | Jens Christiansen | SchV Rickert | 102,6 | 102,8 | 103,1 | 308,5 | ||||
| 11. | Bernd Hamdorf | SchV Malente | 103,9 | 100,1 | 104,4 | 308,4 | ||||
| 12. | Klaus-Peter Laser-Glasenapp | SchV Neumünster | 101,9 | 102,3 | 103,9 | 308,1 | ||||
| 13. | Armin Christiansen | SchV Bohmstedt | 103,5 | 102,6 | 101,9 | 308,0 | ||||
| 14. | Jens Peter Pietsch | SV Osterby | 102,4 | 102,9 | 102,4 | 307,7 | ||||
| 15. | Klaus Welz | StVSchG Segeberg | 102,3 | 104,1 | 101,0 | 307,4 | ||||
| 16. | Werner Walter | SchV Malente | 102,4 | 102,1 | 102,7 | 307,2 | ||||
| 17. | Gerd-Volker Schmidt | SchG Wellenkamp | 102,9 | 101,1 | 103,1 | 307,1 | ||||
| 18. | Günther Heiden | SchV Ellund | 103,0 | 102,2 | 101,6 | 306,8 | ||||
| 19. | Wolfgang Wagner | SchV 64 Großenbrode | 103,4 | 102,0 | 101,2 | 306,6 | ||||
| 20. | Herbert Grader | SchV Breitenfelde | 101,1 | 101,3 | 104,0 | 306,4 | ||||
| 21. | Heinz Stöterau | Erster Eckernförder SchV | 100,6 | 103,6 | 102,2 | 306,4 | ||||
| 22. | Gerd Brokmann | VfL Schönberg | 100,0 | 103,7 | 102,6 | 306,3 | ||||
| 23. | Hans-Juergen Hadynski | MSC Siethwende | 103,3 | 100,7 | 101,9 | 305,9 | ||||
| 24. | Fritz Rogge | Kellinghusener SchG | 101,7 | 101,6 | 102,5 | 305,8 | ||||
| 25. | Thomas Exner | SpFreizeitC Ottendorf | 100,1 | 101,7 | 103,9 | 305,7 | ||||
| 26. | Hans-Otto Thode | Poyenberger Eiche-Schützen | 101,5 | 100,2 | 103,9 | 305,6 | ||||
| 27. | Manfred Raumer | SchV 64 Großenbrode | 101,7 | 101,1 | 102,8 | 305,6 | ||||
| 28. | Wolfgang Ayszoll | TSV Hessenstein | 101,7 | 101,5 | 102,3 | 305,5 | ||||
| 29. | Alfred Koitzsch | VfL Eiche Idstedt | 102,5 | 101,8 | 101,2 | 305,5 | ||||
| 30. | Jürgen Bierfreund | SSV Bovenau | 103,1 | 101,7 | 100,7 | 305,5 | ||||
| 31. | Gerhard Kempf | SV Tungendorf | 102,6 | 101,0 | 101,7 | 305,3 | ||||
| 32. | Hermann-Albert Malekaitis | MSC Siethwende | 100,3 | 104,4 | 100,6 | 305,3 | ||||
| 33. | Helmut Plath | SpSch Quaal | 101,8 | 100,8 | 102,6 | 305,2 | ||||
| 34. | Johann Peters | Friedrichstädter SSV | 102,1 | 102,0 | 100,8 | 304,9 | ||||
| 35. | Hans-Heiko Rehder | SchV Wellenberg | 101,9 | 101,4 | 101,4 | 304,7 | ||||
| 36. | Rolf Danner | SchG Wellenkamp | 102,5 | 99,3 | 102,8 | 304,6 | ||||
| 37. | Karsten Woltmann | SSG Lutterbek | 101,8 | 101,1 | 101,7 | 304,6 | ||||
| 38. | Gerhard Larsen | SchV Rellingen | 100,2 | 99,9 | 104,4 | 304,5 | ||||
| 39. | Roland Oszfolk | VfL Eiche Idstedt | 100,6 | 102,0 | 101,9 | 304,5 | ||||
| 40. | Horst-G. Steffensen | SSC Kiesby | 101,4 | 101,2 | 101,7 | 304,3 | ||||
| 41. | Rudolf Delfs | St.Nikolai SchG Flensburg | 102,7 | 100,9 | 100,7 | 304,3 | ||||
| 42. | Anton Wirschal | SchV Breitenfelde | 101,7 | 102,4 | 100,1 | 304,2 | ||||
| 43. | Günter Graf | SpSchGem AG Schönkirchen | 101,0 | 102,5 | 100,5 | 304,0 | ||||
| 44. | Reimer Hein | Lola Sportschützen | 102,9 | 99,2 | 101,8 | 303,9 | ||||
| 45. | Hans-Peter Warnholz | SSC Fockbek | 101,3 | 101,6 | 100,8 | 303,7 | ||||
| 46. | Joachim Kopetsch | SchV Roland Bad Bramstedt | 101,3 | 99,3 | 102,9 | 303,5 | ||||
| 47. | Klaus Dahlmann | Friedrichsorter SchV | 99,8 | 101,7 | 102,0 | 303,5 | ||||
| 48. | Eberhard Oellrich | Lübecker SpSch | 102,5 | 99,5 | 101,5 | 303,5 | ||||
| 49. | Gerhard Böhm | SchV Rickert | 101,8 | 100,3 | 101,4 | 303,5 | ||||
| 50. | Erich Becker | SchV Stockelsdorf | 101,0 | 101,2 | 101,3 | 303,5 | ||||
| 51. | Willy Koitzsch | VfL Eiche Idstedt | 100,7 | 101,5 | 101,1 | 303,3 | ||||
| 52. | Hans-Peter Moeller | MSC Siethwende | 101,2 | 101,1 | 100,9 | 303,2 | ||||
| 53. | Klaus-Dieter Erichsen | Friedrichsorter SchV | 99,6 | 101,4 | 102,0 | 303,0 | ||||
| 54. | Johann Rudolf Agne | TSV Plön | 101,5 | 101,8 | 99,5 | 302,8 | ||||
| 55. | Hartmut Kohn | SSG Lutterbek | 98,0 | 102,6 | 102,1 | 302,7 | ||||
| 56. | Günther Storm | SchG Pahlen-Dörpling | 103,8 | 99,9 | 99,0 | 302,7 | ||||
| 57. | Arno Wilhelm | SSC Fockbek | 99,6 | 101,8 | 101,2 | 302,6 | ||||
| 58. | Helmut Geinitz | SchV Rendsburg | 100,0 | 102,4 | 100,2 | 302,6 | ||||
| 59. | Harry Filke | SchV Stockelsdorf | 99,8 | 102,9 | 99,9 | 302,6 | ||||
| 60. | Heinrich Schmidt | SchV Ellund | 99,1 | 100,7 | 102,7 | 302,5 | ||||
| 61. | Gerhard Kröger | SSC Fockbek | 101,2 | 100,6 | 100,7 | 302,5 | ||||
| 62. | Helmut Butterbrod | SchV Wallsbüll | 102,0 | 99,3 | 101,1 | 302,4 | ||||
| 63. | Günter Voß | Poyenberger Eiche-Schützen | 98,3 | 100,9 | 102,6 | 301,8 | ||||
| 64. | Ingo Ankele | SV Wittenborn | 100,6 | 102,4 | 98,8 | 301,8 | ||||
| 65. | Klaus Staack | SchG Burg | 99,7 | 99,4 | 102,6 | 301,7 | ||||
| 66. | Helmut Geißler | SV Fortuna Bösdorf | 100,8 | 99,4 | 101,5 | 301,7 | ||||
| 67. | Hans-Joachim Hentschel | Wilhelminen SchG Kiel | 98,6 | 102,5 | 100,2 | 301,3 | ||||
| 68. | Hans-Dieter Rixen | SpFrSch Neumünster | 101,0 | 99,0 | 101,2 | 301,2 | ||||
| 69. | Detlef Gripp | SchGem Hartenholm-Hasenmoor | 101,2 | 100,3 | 99,7 | 301,2 | ||||
| 70. | Hans Koczorowski | SV Kuden | 100,4 | 99,7 | 101,0 | 301,1 | ||||
| 71. | Guenther Koitzsch | Tolker SpSch | 97,7 | 99,9 | 103,2 | 300,8 | ||||
| 72. | Karl-Heinz Mund | SchV Hubertus Kiel | 99,1 | 100,6 | 101,0 | 300,7 | ||||
| 73. | Hans-Jürgen Suhr | SchBrSch Kl.Nordende-Lieth | 99,2 | 99,9 | 101,4 | 300,5 | ||||
| 74. | Reinhard Hoffmann | SchGruppe im SV Hollingstedt | 100,2 | 102,2 | 98,1 | 300,5 | ||||
| 75. | Jürgen Kuhl | Elmschenhagener BG | 102,0 | 100,8 | 97,7 | 300,5 | ||||
| 76. | Josef Offermann | Brunswiker SchG | 98,8 | 101,1 | 100,5 | 300,4 | ||||
| 77. | Ulrich Thiele | Ratzeburger SchG | 101,8 | 99,4 | 99,2 | 300,4 | ||||
| 78. | Claus Sietz | Ahrensburger SchG | 100,9 | 100,1 | 98,8 | 299,8 | ||||
| 79. | Ernst Rüder | SchG Beckersberg | 99,2 | 100,9 | 99,6 | 299,7 | ||||
| 80. | Kurt Reimers | SchV Kiel | 100,4 | 99,4 | 99,6 | 299,4 | ||||
| 81. | Michael Hutans | Friedrichsorter SchV | 99,8 | 100,6 | 99,0 | 299,4 | ||||
| 82. | Rüdiger Scheel | SchV Wellenberg | 99,0 | 100,0 | 100,1 | 299,1 | ||||
| 83. | Wolfgang Schwemer | SchGem Norderstedt | 99,0 | 101,1 | 99,0 | 299,1 | ||||
| 84. | Wilhelm Staatz | TSV Büsum | 99,5 | 99,0 | 100,5 | 299,0 | ||||
| 85. | Frank Winkler | SchGem Schwartautal | 100,9 | 99,2 | 98,9 | 299,0 | ||||
| 86. | Hans Karstens | SV Kuden | 99,2 | 100,9 | 98,7 | 298,8 | ||||
| 87. | Klaus Brakhage | SchV Büchen | 101,0 | 99,3 | 98,5 | 298,8 | ||||
| 88. | Hans-Jürgen Frenssen | SchGr im SC Bargenstedt | 98,7 | 98,1 | 101,5 | 298,3 | ||||
| 89. | Karl-Ludwig Overkamp | SchBrSch Kl.Nordende-Lieth | 100,8 | 97,7 | 99,7 | 298,2 | ||||
| 90. | Walter Damm | SSC Fockbek | 98,9 | 100,2 | 99,0 | 298,1 | ||||
| 91. | Günter Scheel | SchV Wankendorf | 100,6 | 101,2 | 96,3 | 298,1 | ||||
| 92. | Holger Prinz | SC Kalübbe | 97,7 | 101,1 | 99,2 | 298,0 | ||||
| 93. | Werner Pinkert | SchG Gut Schuß Demühlen | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 297,8 | ||||
| 94. | Peter Schwarzer | SchV Wankendorf | 99,5 | 98,3 | 99,9 | 297,7 | ||||
| 95. | Wolf-Dietrich Schäle | Alte Gaardener Gilde | 101,9 | 97,7 | 98,0 | 297,6 | ||||
| 96. | Werner Frank | Elmschenhagener BG | 99,6 | 98,8 | 99,0 | 297,4 | ||||
| 97. | Manfred Axnick | SchV Neumünster | 95,8 | 100,8 | 100,6 | 297,2 | ||||
| 98. | Hans-Dieter Metzler | Schwartauer SchG | 99,9 | 98,5 | 98,6 | 297,0 | ||||
| 99. | Herbert Holdorf | Lola Sportschützen | 98,3 | 98,7 | 99,9 | 296,9 | ||||
| 100. | Karl-Heinz Gröger | Poyenberger Eiche-Schützen | 99,1 | 97,9 | 99,7 | 296,7 | ||||
| 101. | Klaus Rathge | SchV Neumünster | 99,0 | 95,3 | 102,3 | 296,6 | ||||
| 102. | Manfred Rohde | SchBrSch Kl.Nordende-Lieth | 99,0 | 100,2 | 97,4 | 296,6 | ||||
| 103. | Hans Rahlf | SGem Hohenfelde | 101,4 | 95,5 | 99,6 | 296,5 | ||||
| 104. | Klaus Klingbeil | SGem Hohenfelde | 97,3 | 99,4 | 99,7 | 296,4 | ||||
| 105. | Wolf Rüdiger Gloy | SchV Rickert | 97,2 | 99,0 | 100,0 | 296,2 | ||||
| 106. | Helge Lehmkuhl | SchGem Schwartautal | 98,8 | 99,0 | 98,2 | 296,0 | ||||
| 107. | Rolf Milewski | Bunsoher SchV | 98,0 | 95,8 | 101,5 | 295,3 | ||||
| 108. | Dieter Rößmann | Ahrensburger SchG | 98,7 | 97,2 | 98,7 | 294,6 | ||||
| 109. | Jens Schulz | Seether SchV | 98,9 | 99,2 | 96,1 | 294,2 | ||||
| 110. | Jürgen Cords | SchBrSch Kl.Nordende-Lieth | 95,5 | 98,5 | 99,9 | 293,9 | ||||
| 111. | Hartmut May | SSC Hemme | 97,8 | 98,0 | 98,0 | 293,8 | ||||
| 112. | Rüdiger Masloff | SchV Hubertus Kiel | 95,1 | 97,4 | 101,2 | 293,7 | ||||
| 113. | Fritz Hermann Neuhoff | SchV Rellingen | 99,2 | 96,3 | 97,8 | 293,3 | ||||
| 114. | Rolf Widderich | SV Wittenborn | 97,0 | 96,7 | 98,6 | 292,3 | ||||
| 115. | Hans-Friedrich Frenssen | SchGr im SC Bargenstedt | 95,7 | 96,0 | 100,2 | 291,9 | ||||
| 116. | Gerhard Ahrens | ESV Neustadt | 98,1 | 97,1 | 96,3 | 291,5 | ||||
| 117. | Peter-Detlef Szimber | SchV Rellingen | 97,7 | 95,1 | 97,7 | 290,5 | ||||
| 118. | Wolfgang Belhustede | Schwartauer SchG | 96,1 | 96,1 | 98,2 | 290,4 | ||||
| 119. | Jürgen Haacks | SchV Wankendorf | 96,9 | 96,7 | 96,4 | 290,0 | ||||
| 120. | Bernhard Jürgensen | SchV Malente | 96,8 | 98,1 | 95,1 | 290,0 | ||||
| 121. | Günther Schertz | SSV Bovenau | 97,0 | 98,0 | 95,0 | 290,0 | ||||
| 122. | Volker Dose | SchGem Schwartautal | 96,0 | 97,9 | 95,2 | 289,1 | ||||
| 123. | Jürgen Wichelmann | SGem Hohenfelde | 96,2 | 96,6 | 96,2 | 289,0 | ||||
| 124. | Ludwig Schwenger | SchV Borstel-Hohenraden | 99,2 | 94,3 | 95,1 | 288,6 | ||||
| 125. | Horst Spaude | Vogel-u.SchG Epenwöhrden | 94,7 | 97,4 | 95,3 | 287,4 | ||||
| 126. | Hubert Wiencke | SV Wittenborn | 90,5 | 98,6 | 93,7 | 282,8 | ||||
| 127. | Horst Glandin | SpSchGr Süderholm | 92,9 | 91,0 | 97,0 | 280,9 | ||||
| 128. | Dieter Mußfeldt | SchB Köhn | 93,2 | 91,7 | 91,1 | 276,0 | ||||
| 129. | Hermann Rohmert | Elmschenhagener BG | 91,5 | 89,9 | 91,8 | 273,2 | ||||
| [ Menü9. NDSB-Auflage ] | ||||||||||
Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de
ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08