Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.
| ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 9.10.12 | Luftgewehr-Auflage | Herren B |
| 9.10.13 | Luftgewehr-Auflage | Damen B |
| 9.10.50 | Luftgewehr-Auflage | Altersklasse |
| 9.10.51 | Luftgewehr-Auflage | Damen Altersklasse |
| 9.10.60 | Luftgewehr-Auflage | Senioren |
| 9.10.61 | Luftgewehr-Auflage | Seniorinnen |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 9.10.62 | Luftgewehr-Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 9.30.50 | Zimmerstutzen-Auflage | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| 9.35.50 | KK-100m-Auflage | Altersklasse |
| 9.35.51 | KK-100m-Auflage | Damen Altersklasse |
| 9.35.60 | KK-100m-Auflage | Senioren |
| 9.35.61 | KK-100m-Auflage | Seniorinnen |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 9.35.62 | KK-100m-Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 9.40.12 | KK-Gewehr-Auflage | Herren B |
| 9.40.13 | KK-Gewehr-Auflage | Damen B |
| 9.40.50 | KK-Gewehr-Auflage | Altersklasse |
| 9.40.51 | KK-Gewehr-Auflage | Damen Altersklasse |
| 9.40.60 | KK-Gewehr-Auflage | Senioren |
| 9.40.61 | KK-Gewehr-Auflage | Seniorinnen |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 9.40.62 | KK-Gewehr-Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de
ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08