Landesmeisterschaft 2014 KK-Gewehr 100m Auflage NDSB

KennzahlWettbewerbKlasse Limit EAnz EAnz E über M Limit MAnz M
9.35.12KK-Gewehr 100m Auflage NDSBHerren B 303,0109 903,03
9.35.13KK-Gewehr 100m Auflage NDSBDamen B 303,0123 904,01
9.35.50KK-Gewehr 100m Auflage NDSBAltersklasse 305,0824 910,08
9.35.51KK-Gewehr 100m Auflage NDSBDamen-Altersklasse 306,01212 908,04
9.35.60KK-Gewehr 100m Auflage NDSBSenioren A 301,03024 896,08
9.35.61KK-Gewehr 100m Auflage NDSBSenioren B 307,097 909,07
9.35.62KK-Gewehr 100m Auflage NDSBSenioren B 305,01417 915,012
9.35.63KK-Gewehr 100m Auflage NDSBSeniorinnen B 302,058
9.35.64KK-Gewehr 100m Auflage NDSBSenioren C 306,01219
9.35.65KK-Gewehr 100m Auflage NDSBSeniorinnen C 302,046