Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.

 9.10.61 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen
 
1.  SchV 64 Großenbrode I
  Jutta Holst 307,2, Lore Bausch 302,7, Christel Gülck 311,4 307,8 921,3  
2.  SchV Roland Bad Bramstedt I
  Christel Schurillis 310,6, Ursula Kopetsch 304,6, Inge Witt 300,9 305,2 916,1  
3.  KSSV Schalkholz I
  Christa Großmann 306,3, Bärbel Speck 304,2, Elfriede Eckmann 304,4 303,9 914,9  
4.  SchV Hubertus Kiel I
  Ilse Landau 314,6, Renate Vogt 294,1, Roswitha Homann 304,8 301,9 913,5  
5.  TSV Büsum I
  Edeltraut Busch 303,5, Renate Frentz 302,4, Gilda Schöttle 304,1 305,2 910,0  
6.  Elmschenhagener BG I
  Inge Kuhl 305,1, Amelia Rohmert 305,3, Käte Thielen 299,4 307,2 909,8  
7.  SchG Goldener Hahn I
  Doerte Göttsch 306,6, Edelgard Konarski 306,2, Ingeburg Detlef 295,4 300,8 908,2  
8.  Schwarzenbeker SchG I
  Karin Prellwitz 309,0, Rosemarie Schlotthauber 300,7, Renate Burmester 297,4 301,6 907,1  
9.  SchGr im SC Bargenstedt I
  Edelgard Schmidt 302,4, Lisa Karstens 302,7, Anita Spiering 297,1 304,8 902,2  
10.  MSC Siethwende I
  Marianne Klann 297,5, Inge Haefs 306,4, Regine Pethahn 296,4 301,5 900,3  
11.  SchG Beckersberg I
  Ingrid Ditze 297,8, Renate Behrens 293,8, Brigitte Scheffler 303,9 300,1 895,5  
12.  SchV Hamwarde I
  Sylvia Dieckhoff 296,1, Regine Wrage 299,8, Sigrid Francke 299,6 297,7 895,5  
13.  SV Fortuna Bösdorf I
  Annemarie Burmeister 295,1, Jutta Müller 298,3, Roswitha Geißler 301,5 297,3 894,9  
14.  SchG Gut Schuß Demühlen I
  Sigrun Wittig 299,6, Marie Ginter 297,6, Elli Ruge 290,4 294,9 887,6  
15.  SpSch Fahrdorf I
  Karin Wolff 295,3, Irene Manikus 300,0, Monika Bott 290,6 299,1 885,9  
16.  SSG BooKuRiTra I
  Gerda Stoltenberg 300,6, Magrit Freitag 280,5, Karin Becker 301,3 294,0 882,4  
17.  SchBrSch Kl.Nordende-Lieth I
  Erika Wilke 285,1, Renate Lohmann 292,9, Ellen Grugel 298,9 288,1 876,9  
18.  Albersdorfer SchG I
  Therese Bruhn 301,7, Hannelore Thesing 251,0, Ingrid Thiemann 304,6 293,4 857,3  
19.  TSV Büsum II
  Monika Staatz 268,4, Adelheid Lüth 302,2, Frieda Stöber 286,7 284,3 857,3  
   
 9.10.61 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen
 
1. Ilse Landau SchV Hubertus Kiel       104,7 105,2 104,7 314,6 PDF 6671
2. Christel Schurillis SchV Roland Bad Bramstedt       102,6 104,4 103,6 310,6 PDF 6698
3. Karin Prellwitz Schwarzenbeker SchG       102,9 102,3 103,8 309,0 PDF 6678
4. Petria Petzold Schwartauer SchG       101,5 102,5 103,4 307,4 PDF 6706
5. Ruth Möhrke SchV Büchen       101,1 102,7 103,5 307,3 PDF 6690
6. Jutta Holst SchV 64 Großenbrode       103,4 101,5 102,3 307,2 PDF 6688
7. Vera Hähnel SpFreizeitC Ottendorf       102,4 102,6 101,8 306,8 PDF 6691
8. Doerte Göttsch SchG Goldener Hahn       101,8 102,7 102,1 306,6 PDF 6674
9. Karin Kämper SSG Schenefeld       103,0 103,1 100,3 306,4 PDF 6701
10. Christa Großmann KSSV Schalkholz       102,4 101,0 102,9 306,3 PDF 6702
11. Heidemarie Wulf TSV Plön       101,1 101,5 103,6 306,2 PDF 6686
12. Christa Becker Gardinger SchV       102,2 100,7 103,1 306,0 PDF 6746
13. Irene Meller SSG Lutterbek       101,9 104,0 99,9 305,8 PDF 6708
14. Amelia Rohmert Elmschenhagener BG       100,8 101,5 103,0 305,3 PDF 6683
15. Christa Petersen SchV Norderbrarup       104,4 101,6 99,3 305,3 PDF 6676
16. Inge Kuhl Elmschenhagener BG       100,5 103,0 101,6 305,1 PDF 6672
17. Ursula Kopetsch SchV Roland Bad Bramstedt       102,7 100,3 101,6 304,6 PDF 6748
18. Ute Holst SchKam Mustin       102,9 100,7 100,7 304,3 PDF 6681
19. Martha Friedrichsen SpFreizeitC Ottendorf       101,8 102,4 100,1 304,3 PDF 6738
20. Edeltraut Busch TSV Büsum       100,1 101,3 102,1 303,5 PDF 6673
21. Karin Moeller Poyenberger Eiche-Schützen       101,7 100,6 100,6 302,9 PDF 6693
22. Lore Bausch SchV 64 Großenbrode       99,2 102,1 101,4 302,7 PDF 6712
23. Gertraude Selke SSG Gartenstadt       101,9 100,1 100,7 302,7 PDF 6689
24. Edelgard Schmidt SchGr im SC Bargenstedt       101,4 98,9 102,1 302,4 PDF 6677
25. Renate Frentz TSV Büsum       100,1 100,5 101,8 302,4 PDF 6697
26. Therese Bruhn Albersdorfer SchG       99,7 101,5 100,5 301,7 PDF 6723
27. Rosemarie Radek SchG Burg       101,3 100,7 99,5 301,5 PDF 6703
28. Rosemarie Schlotthauber Schwarzenbeker SchG       101,6 99,9 99,2 300,7 PDF 6679
29. Gerda Stoltenberg SSG BooKuRiTra       101,0 99,2 100,4 300,6 PDF 6727
30. Dagmar Wick SchV Neukrug       101,3 99,4 99,9 300,6 PDF 6680
31. Friedel Rößmann Ahrensburger SchG       99,4 99,8 101,3 300,5 PDF 6675
32. Irene Manikus SpSch Fahrdorf       99,8 100,5 99,7 300,0 PDF 6687
33. Regine Wrage SchV Hamwarde       100,4 99,1 100,3 299,8 PDF 6721
34. Sigrid Francke SchV Hamwarde       100,1 100,1 99,4 299,6 PDF 6733
35. Birgitt Binder SchV Büchen       98,0 99,3 101,4 298,7 PDF 6725
36. Elke Haacks SchV Wankendorf       97,0 102,7 98,9 298,6 PDF 6696
37. Jutta Müller SV Fortuna Bösdorf       100,3 98,6 99,4 298,3 PDF 6747
38. Renate Burmester Schwarzenbeker SchG       99,2 99,6 98,6 297,4 PDF 6694
39. Erika Molzan SchGem Raisdorf       97,2 100,9 99,0 297,1 PDF 6700
40. Angelika Mußfeldt SchB Köhn       98,3 99,4 99,1 296,8 PDF 6713
41. Sylvia Dieckhoff SchV Hamwarde       99,4 98,7 98,0 296,1 PDF 6685
42. Karin Wolff SpSch Fahrdorf       98,6 94,5 102,2 295,3 PDF 6684
43. Brigitte Mund SchV Kappeln       99,2 97,7 98,4 295,3 PDF 6710
44. Karin Buck Ahrensböker Gill       93,6 100,8 100,7 295,1 PDF 6741
45. Ute Scheel SchG Burg       99,6 98,1 97,4 295,1 PDF 6715
46. Annemarie Burmeister SV Fortuna Bösdorf       100,8 98,0 96,3 295,1 PDF 6732
47. Anke Callsen DG Rumohr       98,2 97,1 99,2 294,5 PDF 6736
48. Renate Vogt SchV Hubertus Kiel       99,7 98,3 96,1 294,1 PDF 6730
49. Renate Prinz SC Kalübbe       97,5 98,8 97,6 293,9 PDF 6728
50. Gudrun Sommer SchV Neukrug       98,1 98,0 97,6 293,7 PDF 6731
51. Hannelore Schnitzker SSG Gartenstadt       98,1 95,9 99,4 293,4 PDF 6709
52. Frauke Schladetsch SSC Fockbek       96,2 98,2 98,5 292,9 PDF 6724
53. Marlies Lutzke TSV Hessenstein       102,9 97,1 92,3 292,3 PDF 6714
54. Monika Bott SpSch Fahrdorf       96,1 97,3 97,2 290,6 PDF 6740
55. Waltraud Schulz Seether SchV       96,5 95,5 96,8 288,8 PDF 6745
56. Hilke Thode SchGr im SC Bargenstedt       98,1 95,7 94,0 287,8 PDF 6743
57. Gudrun Tischler SpSch Trappenkamp       96,2 95,3 95,2 286,7 PDF 6719
58. Magaret-Eva Kalkenings Schwartauer SchG       93,6 96,8 91,4 281,8 PDF 6722
59. Magrit Freitag SSG BooKuRiTra       94,5 94,5 91,5 280,5 PDF 6749
60. Monika Staatz TSV Büsum       87,6 92,0 88,8 268,4 PDF 6735
61. Hannelore Thesing Albersdorfer SchG       92,9 65,9 92,2 251,0 PDF 6739
   
 9.10.63 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen B
 
1. Christel Gülck SchV 64 Großenbrode       102,9 104,4 104,1 311,4 PDF 6750
2. Mariechen Nietzschellack SchV Neumünster       101,1 102,3 103,6 307,0 PDF 6771
3. Heike Puschke SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       103,0 101,7 102,1 306,8 PDF 6752
4. Elfriede Rölke SchV Kleinsolt-Kleinwolstrup       102,2 101,5 103,0 306,7 PDF 6755
5. Gerda Hanke Kellinghusener SchG       101,1 103,4 102,0 306,5 PDF 6762
6. Inge Haefs MSC Siethwende       102,5 100,8 103,1 306,4 PDF 6765
7. Edelgard Konarski SchG Goldener Hahn       101,9 102,1 102,2 306,2 PDF 6753
8. Roswitha Homann SchV Hubertus Kiel       101,1 102,6 101,1 304,8 PDF 6772
9. Ingrid Thiemann Albersdorfer SchG       102,1 101,8 100,7 304,6 PDF 6763
10. Elfriede Eckmann KSSV Schalkholz       102,6 100,7 101,1 304,4 PDF 6774
11. Bärbel Speck KSSV Schalkholz       103,4 100,9 99,9 304,2 PDF 6756
12. Gilda Schöttle TSV Büsum       101,9 100,9 101,3 304,1 PDF 6757
13. Doris Koczorowski SV Kuden       99,0 100,5 104,0 303,5 PDF 6759
14. Lisa Karstens SchGr im SC Bargenstedt       101,1 99,2 102,4 302,7 PDF 6758
15. Antje Feldnick SchV Rellingen       99,6 101,6 101,4 302,6 PDF 6776
16. Adelheid Lüth TSV Büsum       99,9 101,2 101,1 302,2 PDF 6761
17. Roswitha Geißler SV Fortuna Bösdorf       99,7 100,2 101,6 301,5 PDF 6751
18. Sigrun Wittig SchG Gut Schuß Demühlen       98,2 101,8 99,6 299,6 PDF 6770
19. Käte Thielen Elmschenhagener BG       100,5 96,3 102,6 299,4 PDF 6773
20. Ingrid Ditze SchG Beckersberg       99,5 98,9 99,4 297,8 PDF 6778
21. Marianne Klann MSC Siethwende       100,3 97,4 99,8 297,5 PDF 6764
22. Elsbeth Heydemann SchV Jübek       99,7 99,8 98,0 297,5 PDF 6766
23. Elke Lamp TSV Plön       99,1 98,8 98,8 296,7 PDF 6775
24. Regine Pethahn MSC Siethwende       99,8 98,0 98,6 296,4 PDF 6768
25. Ingeburg Detlef SchG Goldener Hahn       97,8 101,1 96,5 295,4 PDF 6788
26. Christel Dahms SchV Sprenge       98,2 98,2 98,5 294,9 PDF 6781
27. Ursula Sell SpFreizeitC Ottendorf       99,1 99,7 96,0 294,8 PDF 6769
28. Renate Behrens SchG Beckersberg       97,6 97,8 98,4 293,8 PDF 6779
29. Renate Lohmann SchBrSch Kl.Nordende-Lieth       95,7 99,6 97,6 292,9 PDF 6785
30. Erika Wilke SchBrSch Kl.Nordende-Lieth       95,0 97,1 93,0 285,1 PDF 6782
31. Ute Selck Friedrichsorter SchV       94,9 94,4 93,7 283,0 PDF 6784
32. Helga Böttcher Elmschenhagener BG       102,1 95,5 84,4 282,0 PDF 6760
33. Marga Marquardt Boostedter SchG       91,9 93,4 94,7 280,0 PDF 6787
   
 9.10.65 Luftgewehr-Auflage Seniorinnen C
 
1. Friedel Weinreich Schellhorner Gilde       102,3 101,9 101,9 306,1 PDF 6793
2. Brigitte Scheffler SchG Beckersberg       101,8 99,8 102,3 303,9 PDF 6789
3. Waltraud Jensen SpSch Süderstapel       101,2 101,7 98,8 301,7 PDF 6791
4. Karin Becker SSG BooKuRiTra       98,4 100,8 102,1 301,3 PDF 6801
5. Inge Witt SchV Roland Bad Bramstedt       102,1 98,8 100,0 300,9 PDF 6795
6. Dorothea Hammermann SchV Tornesch       98,2 100,0 101,4 299,6 PDF 6798
7. Gisela Graff SchV Tornesch       98,7 100,0 100,7 299,4 PDF 6799
8. Ellen Grugel SchBrSch Kl.Nordende-Lieth       99,8 101,6 97,5 298,9 PDF 6794
9. Marie Ginter SchG Gut Schuß Demühlen       99,2 101,8 96,6 297,6 PDF 6802
10. Anita Spiering SchGr im SC Bargenstedt       99,9 96,9 100,3 297,1 PDF 6804
11. Wally Dürrbaum Boostedter SchG       95,2 102,1 95,6 292,9 PDF 6811
12. Elli Ruge SchG Gut Schuß Demühlen       97,9 93,8 98,7 290,4 PDF 6808
13. Anke Strackerjan Glückstädter Schg       95,2 96,9 96,8 288,9 PDF 6807
14. Frieda Stöber TSV Büsum       96,9 95,4 94,4 286,7 PDF 6810
15. Erna Hedde SchGr im SC Bargenstedt       100,1 96,4 89,6 286,1 PDF 6792
16. Christa Schimpke SchV 64 Großenbrode       95,3 96,0 94,4 285,7 PDF 6809
17. Erika Honnens Seether SchV       93,3 85,2 82,7 261,2 PDF 6812
[ Menü9. NDSB-Auflage ]    

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de

Drucker

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08