Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.

 9.10.50 Luftgewehr-Auflage Altersklasse
 
1.  Tolker SpSch I
  Johannes Jensen 312,0, Dieter Hansen 302,7, Gerd Reetz 303,5 306,7 918,2  
2.  TSV Holm I
  Hans-Peter Otto 305,6, Rainer Rudek 304,2, Detlev Pelz 303,2 305,4 913,0  
3.  SchB Glasau-Sarau I
  Wolfgang Siebuhr 303,9, Klaus Müller 309,1, Edgar Dünnfründt 299,7 305,7 912,7  
4.  SchGem Hartenholm-Hasenmoor I
  Otto Korte 303,2, Peter Kröhnert 305,3, Karl-Heinz Reimers 303,8 303,9 912,3  
5.  Lola Sportschützen I
  GERD HOLLM 308,0, Jörn Heß 301,0, Jens Grasfeder 300,4 304,1 909,4  
6.  SchV Neukrug I
  Hartmut Woicjechowski 310,3, Gerald Fiedler 299,2, Hartmut Fehlau 298,9 301,4 908,4  
7.  VfL Schönberg I
  Günter Wodrich 304,6, Guido Wodrich 303,0, Reiner Fülle 300,3 303,4 907,9  
8.  SpSch Am Dannewerk I
  Wolfgang Kruse 304,2, Michael Koos 301,9, Juri Wingert 301,3 301,1 907,4  
9.  SchV Hubertus Kiel I
  Carl Habekost 304,8, Jürgen Dr. Rosenmund 312,7, Peter Burmeister 289,2 300,5 906,7  
10.  Sülfelder SchG I
  Norbert Spahr 302,4, Horst Strelau 298,6, Reinhard Ramcke 305,5 302,3 906,5  
11.  StVSchG Segeberg I
  Michael Podolsky 304,5, Stephan Utke 302,1, Jörg David 299,5 303,1 906,1  
12.  SchV Tarp I
  Wolfgang Sommer 301,7, Wolfgang Treptow 303,2, Wilfried Schlack 301,1 305,3 906,0  
13.  SchV Neumünster I
  Matthias Trabitzsch 310,5, Wolfgang Leitzke 300,8, Wolfgang Pieper 292,5 298,1 903,8  
14.  SchV Linau I
  Gerald Mangold 304,3, Ralf Ahrens 297,5, Jens Denecke 300,9 299,5 902,7  
15.  Hartenholmer SchV I
  Wilfried Paap 309,1, Frank Hartmann 297,5, Hans-Werner Schwarzloh 295,0 305,5 901,6  
16.  ESV Insel Fehmarn I
  Olaf Grimm 303,8, Claus Dieter Scheel 299,9, Hans Werner Horn 297,1 301,4 900,8  
17.  SchV Brunsbek I
  Udo Bartelmann 310,4, Andre Ganter 284,3, Jürgen Del Monego 305,4 302,1 900,1  
18.  Elmshorner SchG I
  Bernd Soltau 297,0, Helmut Schliemann 300,1, Helmut Guttenberg 301,5 305,2 898,6  
19.  SchV Hollmühle I
  Volker Lassen 299,8, Hans-Peter Hansen 301,1, Paul Ruffler 295,4 302,7 896,3  
20.  Schgruppe im SV Ellingstedt I
  Werner Klein 294,2, Willi Braun 299,0, Gerd Tiedemann 295,9 296,5 889,1  
21.  SchGr im SC Bargenstedt I
  Eggert Jasper 299,2, Roman Lingys 295,1, Hans-Hinrich Schmidt 293,2 293,9 887,5  
22.  SV Wöhrden I
  Horst Meyn 297,9, Rüdiger Peplow 295,9, Matthias Mahn 292,4 293,8 886,2  
23.  TSV Haselund I
  Heinrich Carstensen 299,9, Holger Behrendsen 284,6, Hans-Heinrich Hansen 290,7 295,5 875,2  
24.  SchV Moisling I
  Michael Resenhöfft 283,8, Andreas Mengel 283,8, Olaf Plath 292,1 290,6 859,7  
25.  SpSch TSV Emmelsbüll I
  Uwe Herzfeld 284,0, Karl Christian Hansen 301,7, Harry Flöhte 251,4 284,2 837,1  
26.  TSV Flintbek I
  Friedhelm Bäuning 127,0, Jürgen Meier 298,7, Michael Woedtke 297,6 198,0 723,3  
27.  TSV Büsum I
  Rainer Rudolph 109,0, Jens Hohnsbehn 287,3, Dieter Witthinrich 304,7 195,5 701,0  
   
 9.10.50 Luftgewehr-Auflage Altersklasse
 
1. Jürgen Dr. Rosenmund SchV Hubertus Kiel       105,3 104,8 102,6 312,7 PDF 7578
2. Johannes Jensen Tolker SpSch       103,4 104,8 103,8 312,0 PDF 7569
3. Matthias Trabitzsch SchV Neumünster       103,6 103,8 103,1 310,5 PDF 7557
4. Udo Bartelmann SchV Brunsbek       103,5 103,1 103,8 310,4 PDF 7607
5. Hartmut Woicjechowski SchV Neukrug       104,6 102,1 103,6 310,3 PDF 7565
6. Juergen Weber SchV Trittau       104,7 101,5 103,3 309,5 PDF 7554
7. Klaus Müller SchB Glasau-Sarau       102,0 102,8 104,3 309,1 PDF 7577
8. Wilfried Paap Hartenholmer SchV       101,8 103,1 104,2 309,1 PDF 7562
9. Hans-Peter Ingwersen SchV Bohmstedt       104,2 101,6 103,2 309,0 PDF 7560
10. Wolfgang Proch SchV Roland Bad Bramstedt       102,5 104,0 102,5 309,0 PDF 7678
11. GERD HOLLM Lola Sportschützen       103,1 102,3 102,6 308,0 PDF 7596
12. Hans Nitsch SpSch Quaal       103,0 104,2 100,4 307,6 PDF 7662
13. Heinz Dollase SSG BooKuRiTra       101,9 102,5 102,5 306,9 PDF 7586
14. Ralph Oestmann Sether SchV       101,3 102,3 103,0 306,6 PDF 7645
15. Owe Peters SpSch Süderstapel       98,6 102,7 104,9 306,2 PDF 7605
16. Hans-Peter Otto TSV Holm       102,6 101,5 101,5 305,6 PDF 7609
17. Reinhard Ramcke Sülfelder SchG       102,1 101,7 101,7 305,5 PDF 7689
18. Jürgen Del Monego SchV Brunsbek       102,0 101,4 102,0 305,4 PDF 7710
19. Udo Barmwater TV Gleschendorf       101,3 103,1 101,0 305,4 PDF 7648
20. Peter Kröhnert SchGem Hartenholm-Hasenmoor       102,7 101,7 100,9 305,3 PDF 7584
21. Manfred Horns Hohenfelder SV       102,9 99,2 103,0 305,1 PDF 7722
22. Carl Habekost SchV Hubertus Kiel       101,3 102,6 100,9 304,8 PDF 7574
23. Dieter Witthinrich TSV Büsum       100,6 101,9 102,2 304,7 PDF 7617
24. Günter Wodrich VfL Schönberg       103,1 100,9 100,6 304,6 PDF 7572
25. Michael Podolsky StVSchG Segeberg       100,2 101,7 102,6 304,5 PDF 7643
26. Siegfried Koslowski Schwarzenbeker SchG       101,5 101,0 102,0 304,5 PDF 7717
27. Kay Petersen SchV Bohmstedt       102,4 101,9 100,2 304,5 PDF 7606
28. Bernd Sinner Halstenbeker SchV       101,2 101,1 102,1 304,4 PDF 7627
29. Gerald Mangold SchV Linau       101,7 101,9 100,7 304,3 PDF 7571
30. Rainer Rudek TSV Holm       100,3 101,1 102,8 304,2 PDF 7622
31. Frank Seidenberg TSV Plön       101,3 101,4 101,5 304,2 PDF 7568
32. Wolfgang Kruse SpSch Am Dannewerk       101,8 101,4 101,0 304,2 PDF 7581
33. Lorenz Piepenbrock SC Kalübbe       99,6 103,3 101,2 304,1 PDF 7591
34. Wolfgang Siebuhr SchB Glasau-Sarau       102,5 100,4 101,0 303,9 PDF 7563
35. Karl-Heinz Reimers SchGem Hartenholm-Hasenmoor       101,4 101,2 101,2 303,8 PDF 7626
36. Olaf Grimm ESV Insel Fehmarn       101,9 101,0 100,9 303,8 PDF 7585
37. Karl-Heinz Petersen Schwartauer SchG       99,9 101,1 102,5 303,5 PDF 7669
38. Gerd Reetz Tolker SpSch       101,6 100,1 101,8 303,5 PDF 7603
39. André Löffler SchG Wellenkamp       103,2 100,6 99,7 303,5 PDF 7612
40. Fred Sachs Tolker SpSch       99,7 101,3 102,2 303,2 PDF 7677
41. Werner Gunsch SchG Wellenkamp       100,7 100,6 101,9 303,2  
42. Wolfgang Treptow SchV Tarp       100,2 101,2 101,8 303,2 PDF 7649
43. Otto Korte SchGem Hartenholm-Hasenmoor       100,8 100,6 101,8 303,2 PDF 7559
44. Detlev Pelz TSV Holm       101,9 100,2 101,1 303,2 PDF 7639
45. Jürgen Krabbenhöft SchV Revensdorf       100,5 99,5 103,0 303,0 PDF 7599
46. Guido Wodrich VfL Schönberg       101,4 100,2 101,4 303,0 PDF 7573
47. Timm Petersen VFB Schuby       100,3 103,4 99,3 303,0 PDF 7666
48. Heino Wrage Sether SchV       101,5 99,3 102,0 302,8 PDF 7600
49. Volker von Vulte SpSchGem AG Schönkirchen       99,3 102,0 101,4 302,7 PDF 7683
50. Dieter Hansen Tolker SpSch       100,8 100,8 101,1 302,7 PDF 7590
51. Bernd Christiansen SchV Revensdorf       100,1 100,6 101,8 302,5 PDF 7629
52. Manfred Friedrichsen Lübecker SchV       101,1 100,6 100,8 302,5 PDF 7632
53. Norbert Spahr Sülfelder SchG       100,5 100,6 101,3 302,4 PDF 7620
54. Herbert Retzlaff TSV Goosefeld       101,7 101,4 99,3 302,4 PDF 7561
55. Stephan Utke StVSchG Segeberg       100,3 100,9 100,9 302,1 PDF 7675
56. Alexander Schneider MSC Siethwende       101,3 100,3 100,5 302,1 PDF 7588
57. Michael Koos SpSch Am Dannewerk       99,1 102,3 100,5 301,9 PDF 7630
58. Edmund Otte SSG BooKuRiTra       100,3 100,5 101,0 301,8 PDF 7707
59. Frank Nikolka SSC Hemme       100,2 101,0 100,6 301,8 PDF 7702
60. Wolfgang Sommer SchV Tarp       98,0 102,4 101,3 301,7 PDF 7553
61. Karl Christian Hansen SpSch TSV Emmelsbüll       101,3 100,9 99,5 301,7 PDF 7668
62. Meinert Holst SSV Bovenau       101,2 100,6 99,8 301,6 PDF 7576
63. Helmut Guttenberg Elmshorner SchG       100,8 100,1 100,6 301,5 PDF 7739
64. Hans Solterbeck SC Kalübbe       101,2 98,9 101,2 301,3 PDF 7618
65. Juri Wingert SpSch Am Dannewerk       100,0 101,7 99,6 301,3 PDF 7679
66. Hans-Peter Hansen SchV Hollmühle       98,9 99,6 102,6 301,1 PDF 7657
67. Wilfried Schlack SchV Tarp       98,5 100,4 102,2 301,1 PDF 7656
68. Jörn Heß Lola Sportschützen       99,8 99,8 101,4 301,0 PDF 7634
69. Jürgen Strube SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       102,6 100,6 97,8 301,0 PDF 7558
70. Jens Denecke SchV Linau       103,0 98,1 99,8 300,9 PDF 7688
71. Wolfgang Leitzke SchV Neumünster       102,1 100,3 98,4 300,8 PDF 7602
72. Bruno Johnsen ESV Neustadt       97,2 102,9 100,5 300,6 PDF 7575
73. Andreas Stöterau SV Osterby       100,0 101,7 98,9 300,6 PDF 7583
74. Detlef Schnoor ESV Neustadt       98,6 102,0 99,9 300,5 PDF 7638
75. Jens Grasfeder Lola Sportschützen       99,1 101,2 100,1 300,4 PDF 7636
76. Heinz Buchholz SchGruppe im SV Hollingstedt       101,7 99,0 99,7 300,4 PDF 7735
77. Reiner Fülle VfL Schönberg       100,6 98,3 101,4 300,3 PDF 7680
78. Thomas Dewitz Schwartauer SchG       97,7 101,3 101,3 300,3 PDF 7650
79. Helmut Schliemann Elmshorner SchG       99,0 99,9 101,2 300,1 PDF 7732
80. Holger Griesbach Friedrichsorter SchV       103,6 98,4 98,1 300,1 PDF 7635
81. Claus Dieter Scheel ESV Insel Fehmarn       99,2 99,8 100,9 299,9 PDF 7621
82. Heinrich Carstensen TSV Haselund       100,6 98,9 100,4 299,9 PDF 7647
83. Volker Lassen SchV Hollmühle       98,9 99,1 101,8 299,8 PDF 7566
84. Edgar Dünnfründt SchB Glasau-Sarau       99,0 100,3 100,4 299,7 PDF 7672
85. Jörg David StVSchG Segeberg       100,4 99,5 99,6 299,5 PDF 7693
86. Eggert Jasper SchGr im SC Bargenstedt       100,3 100,6 98,3 299,2 PDF 7570
87. Gerald Fiedler SchV Neukrug       99,9 101,1 98,2 299,2 PDF 7614
88. Hans-Peter Boyens Gardinger SchV       99,8 98,8 100,5 299,1 PDF 7731
89. Willi Braun Schgruppe im SV Ellingstedt       98,1 99,8 101,1 299,0 PDF 7598
90. Hartmut Fehlau SchV Neukrug       100,7 98,6 99,6 298,9 PDF 7703
91. Jürgen Meier TSV Flintbek       97,9 100,9 99,9 298,7 PDF 7595
92. Horst Strelau Sülfelder SchG       99,2 100,1 99,3 298,6 PDF 7653
93. Jürgen Engel Ahrensböker Gill       96,4 99,8 102,1 298,3 PDF 7687
94. Christian De Maira SchG Wellenkamp       97,4 100,2 100,7 298,3 PDF 7690
95. Karsten Zeiner Hohenfelder SV       99,8 99,8 98,7 298,3 PDF 7670
96. Bernd Lüthje SSC Fockbek       99,2 100,8 98,3 298,3 PDF 7708
97. Zenon Beska SSV Bovenau       99,5 101,1 97,6 298,2 PDF 7613
98. Horst Meyn SV Wöhrden       97,9 101,3 98,7 297,9 PDF 7674
99. Jürgen Stock SchKam Mustin       97,6 101,1 98,9 297,6 PDF 7580
100. Michael Woedtke TSV Flintbek       98,8 100,7 98,1 297,6 PDF 7727
101. Frank Hartmann Hartenholmer SchV       98,7 97,8 101,0 297,5 PDF 7676
102. Ingo Kletz VfL Schönberg       100,4 97,8 99,3 297,5 PDF 7709
103. Ralf Ahrens SchV Linau       101,1 97,4 99,0 297,5 PDF 7582
104. Michael Seidel SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt       97,8 98,3 101,2 297,3 PDF 7663
105. Edgar Schultz SSC Fockbek       98,9 97,5 100,7 297,1 PDF 7642
106. Hans Werner Horn ESV Insel Fehmarn       99,6 97,9 99,6 297,1 PDF 7684
107. Bernd Soltau Elmshorner SchG       98,2 95,4 103,4 297,0 PDF 7628
108. Andreas Schnidtke SpSch Quaal       99,5 98,5 99,0 297,0 PDF 7725
109. Michael Ludwig TSV Holm       98,1 99,3 99,1 296,5 PDF 7611
110. Norbert Teumer SchV Revensdorf       97,8 101,0 97,6 296,4 PDF 7624
111. Hans Werner Wegner SSC Hemme       95,8 101,1 99,0 295,9 PDF 7608
112. Rüdiger Peplow SV Wöhrden       100,3 98,7 96,9 295,9 PDF 7681
113. Gerd Tiedemann Schgruppe im SV Ellingstedt       100,1 99,1 96,7 295,9 PDF 7665
114. Paul Ruffler SchV Hollmühle       98,8 98,3 98,3 295,4 PDF 7659
115. Roman Lingys SchGr im SC Bargenstedt       98,5 98,0 98,6 295,1 PDF 7601
116. Peter Thormählsen Glückstädter Schg       100,1 98,0 97,0 295,1 PDF 7733
117. Hans-Werner Schwarzloh Hartenholmer SchV       96,8 97,9 100,3 295,0 PDF 7685
118. Wilfried Krause SchV Klein Wesenberg       98,6 99,5 96,9 295,0 PDF 7714
119. Werner Klein Schgruppe im SV Ellingstedt       96,3 99,2 98,7 294,2 PDF 7587
120. Albert Wichelmann SGem Hohenfelde       97,3 95,8 100,9 294,0 PDF 7705
121. Hans-Hinrich Schmidt SchGr im SC Bargenstedt       98,1 98,1 97,0 293,2 PDF 7654
122. Wolfgang Pieper SchV Neumünster       95,8 100,1 96,6 292,5 PDF 7619
123. Matthias Mahn SV Wöhrden       98,1 96,1 98,2 292,4 PDF 7686
124. Olaf Plath SchV Moisling       98,4 95,1 98,6 292,1 PDF 7721
125. Andre Wendling SchV Wankendorf       98,4 97,3 96,0 291,7 PDF 7719
126. Harry Mende SchV Kappeln       97,4 96,5 97,6 291,5 PDF 7594
127. Ralph Eckhardt SchV Rellingen       95,0 98,5 97,7 291,2 PDF 7724
128. Chris Saxon StVSchG Segeberg       96,9 95,8 98,3 291,0 PDF 7682
129. Hans-Heinrich Hansen TSV Haselund       100,2 93,5 97,0 290,7 PDF 7729
130. Kai Pries Eutiner SpSch       96,4 98,6 95,5 290,5 PDF 7738
131. Frank Schöffski SchV Rendsburg       96,5 97,3 95,5 289,3 PDF 7712
132. Peter Burmeister SchV Hubertus Kiel       95,8 96,4 97,0 289,2 PDF 7695
133. Martin Fellinghauer Eutiner SpSch       97,6 93,4 96,7 287,7 PDF 7726
134. Jens Hohnsbehn TSV Büsum       94,8 99,2 93,3 287,3 PDF 7713
135. Holger Behrendsen TSV Haselund       93,0 93,5 98,1 284,6 PDF 7698
136. Andre Ganter SchV Brunsbek       92,9 95,1 96,3 284,3 PDF 7655
137. Uwe Herzfeld SpSch TSV Emmelsbüll       92,3 93,6 98,1 284,0 PDF 7640
138. Edgar Quedens SchV Kiel       92,7 94,4 96,8 283,9 PDF 7661
139. Michael Resenhöfft SchV Moisling       91,2 94,6 98,0 283,8 PDF 7644
140. Andreas Mengel SchV Moisling       98,1 91,7 94,0 283,8 PDF 7718
141. Andreas Petersen SchB Köhn       93,4 91,2 91,5 276,1 PDF 7734
142. Jürgen Anderson VfL Loose       91,5 89,8 93,5 274,8 PDF 7716
143. Torsten Müller Friedrichstädter SSV       83,8 86,7 93,2 263,7 PDF 7723
144. Harry Flöhte SpSch TSV Emmelsbüll       84,5 80,3 86,6 251,4 PDF 7740
145. Friedhelm Bäuning TSV Flintbek       97,3 29,7 127,0 PDF 7555
146. Rainer Rudolph TSV Büsum       99,7 9,3 109,0 PDF 7556
[ Menü9. NDSB-Auflage ]    

Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de

Drucker

ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08